|
|
||
|
||
|
CAMPIONATI NAZ. ASSOLUTI PRIMAVERILI - 10/14 Aprile 2002 |
||
|
||
|
CAMPIONATI NAZ. GIOVANILI ESTIVI - 27/30 Luglio 2002 |
||
|
||
|
CAMPIONATI NAZ. ASSOLUTI ESTIVI - 8/12 Agosto 2002 |
||
|
||
|
COPPA OLIMPICA - 25/50 MT |
||
|
|
||
![]()
|
||
|
Aggiornato al 09/12/2001 |
||
|
|
||
| TEMPI LIMITE 2001/2002 REGIONE VENETO CATEGORIA ESORDIENTI A - B | ||
|
| ||
|
|
| ||
|
||
|
TEMPI LIMITE CATEGORIA ESORDIENTI " A " REGIONE VENETO CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI VASCA 50 M |
||
|
|
SEZIONE
MASCHILE
PERIODO DI
VALIDITÀ 1/10/2001 - 24/02/2002
|
| MT | STILE | CR. | CADETTI | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| 50 | Libero | AUT. | 24.71 | 25.03 | 25.28 | 26.08 | 26.92 |
| 50 | Libero | MAN. | 24.50 | 24.80 | 25.00 | 25.80 | 26.70 |
| 100 | Libero | AUT. | 53.65 | 54.41 | 55.08 | 56.72 | 58.74 |
| 100 | Libero | MAN. | 53.40 | 54.20 | 54.80 | 56.50 | 58.50 |
| 200 | Libero | AUT. | 1:57.35 | 1.59.25 | 2.00.15 | 2.04.25 | 2.08.45 |
| 200 | Libero | MAN. | 1:57.10 | 1:59.00 | 1.59.90 | 2:04.00 | 2:08.20 |
| 400 | Libero | AUT. | 4.08.75 | 4.13.45 | 4.15.35 | 4.22.05 | 4.29.25 |
| 400 | Libero | MAN. | 4:08.50 | 4:13.20 | 4:15.10 | 4:21.80 | 4:29.00 |
| 1500 | Libero | AUT. | 16.27.25 | 16.42.25 | 16.50.25 | 17.15.25 | 17.38.25 |
| 1500 | Libero | MAN. | 16:27.00 | 16:42.00 | 16:50.00 | 17:15.00 | 17:38.00 |
| 50 | Dorso | AUT. | 28.36 | 28.84 | 29.21 | ||
| 50 | Dorso | MAN. | 28.1 | 28.6 | 29.0 | -- | -- |
| 100 | Dorso | AUT. | 1.00.78 | 1.01.86 | 1.02.67 | 1.04.15 | 1.06.85 |
| 100 | Dorso | MAN. | 1:00.50 | 1:01.60 | 1:02.40 | 1:03.90 | 1:06.60 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.11.85 | 2.14.05 | 2.15.15 | 2.18.75 | 2.23.05 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2:11.60 | 2:13.80 | 2:14.90 | 2:18.50 | 2:22.80 |
| 50 | Rana | AUT. | 30.88 | 31.57 | 32.13 | ||
| 50 | Rana | MAN. | 30.6 | 31.3 | 31.9 | -- | -- |
| 100 | Rana | AUT. | 1.07.87 | 1.09.51 | 1.10.83 | 1.12.36 | 1.14.58 |
| 100 | Rana | MAN. | 1:07.60 | 1:09.30 | 1:10.60 | 1:12.10 | 1:14.30 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.28.65 | 2.32.15 | 2.33.65 | 2.37.05 | 2.41.65 |
| 200 | Rana | MAN. | 2:28.40 | 2:31.90 | 2:33.40 | 2:36.80 | 2:41.40 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 26.93 | 27.38 | 27.58 | ||
| 50 | Farfalla | MAN. | 26.7 | 27.1 | 27.3 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | AUT. | 59.54 | 1.0071 | 1.01.24 | 1.03.45 | 1.05.83 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 59.30 | 1:00.50 | 1:01.00 | 1:03.20 | 1:05.60 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.11.75 | 2.14.75 | 2.16.85 | 2.21.15 | 2.25.25 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2:11.50 | 2:14.50 | 2:16.60 | 2:20.90 | 2:25.00 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.13.65 | 2.15.85 | 2.17.05 | 2.20.85 | 2.25.65 |
| 200 | Misti | MAN. | 2:13.40 | 2:15.60 | 2:16.80 | 2:20.60 | 2:25.40 |
| 400 | Misti | AUT. | 4.45.25 | 4.49.95 | 4.52.95 | 4.59.75 | 5.08.25 |
| 400 | Misti | MAN. | 4:45.00 | 4:49.70 | 4:52.70 | 4:59.50 | 5:08.00 |
| Non è richiesto il conseguimento preventivo di un tempo-limite, ma in ciascuna distanza di gara saranno comminate multe alle squadre che ai Campionati non rientreranno nei tempi massimi sotto indicati, Ai due tempi diversi previsti per ciascuna staffetta corrispondono rispettivamente una multa semplice di 50 Euro o una multa doppia di 100 Euro. | |||||||
| STAFFETTA | CADETTI | JUNIORES | RAGAZZI | . | |||
| Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | . | |
| 4X100 SL | 3.44.22 | 3.46.44 | 3.50.28 | 3.52.56 | 3.59.37 | 4.01.74 | . |
| 4X200 SL | 8.13.89 | 8.18.78 | 8.26.01 | 8.31.02 | 8.43.18 | 8.48.36 | . |
| 4X100 MX | 4.08.46 | 4.10.92 | 4.15.53 | 4.18.06 | 4.27.15 | 4.29.79 | . |
|
|
| SEZIONE FEMMINILE PERIODO DI VALIDITÀ 1/10/2000 - 24/02/2002 |
| MT | STILE | CR. | CADETTE | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 50 | Libero | AUT. | 28.04 | 28.41 | 28.53 | 28.85 | 29.41 |
| 50 | Libero | MAN. | 27.80 | 28.20 | 28.3 | 28.60 | 29.40 |
| 100 | Libero | AUT. | 1.00.46 | 1.01.07 | 1.01.45 | 1.02.36 | 1.04.32 |
| 100 | Libero | MAN. | 1.00.20 | 1.00.80 | 1.01.20 | 1.02.10 | 1.04.10 |
| 200 | Libero | AUT. | 2.10.05 | 2.11.85 | 2.12.75 | 2.14.45 | 2.18.05 |
| 200 | Libero | MAN. | 2.09.80 | 2.11.60 | 2.12.50 | 2.14.20 | 2.17.80 |
| 400 | Libero | AUT. | 4.32.45 | 4.35.25 | 4.37.45 | 4.40.75 | 4.47.75 |
| 400 | Libero | MAN. | 4:32.20 | 4.35.00 | 4.37.20 | 4.40.50 | 4.47.50 |
| 800 | Libero | AUT. | 9.18.25 | 9.24.25 | 9.29.25 | 9.35.05 | 9.48.25 |
| 800 | Libero | MAN. | 9.18.00 | 9.24.00 | 9.29.00 | 9.34.80 | 9.48.00 |
| 50 | Dorso | AUT. | 31.93 | 32.38 | 32.57 | ||
| 50 | Dorso | MAN. | 31.70 | 32.10 | 32.30 | -- | -- |
| 100 | Dorso | AUT. | 1.07.78 | 1.08.74 | 1.09.16 | 1.10.03 | 1.11.64 |
| 100 | Dorso | MAN. | 1.07.50 | 1.08.50 | 1.08.90 | 1.09.80 | 1.11.40 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.25.35 | 2.27.75 | 2.28.65 | 2.29.75 | 2.32.85 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2.25.10 | 2.27.50 | 2.28.40 | 2.29.50 | 2.32.60 |
| 50 | Rana | AUT. | 35.56 | 36.01 | 36.21 | ||
| 50 | Rana | MAN. | 35.40 | 35.80 | 36.00 | -- | -- |
| 100 | Rana | AUT. | 1.17.31 | 1.18.41 | 1.18.96 | 1.19.57 | 1.21.35 |
| 100 | Rana | MAN. | 1.17.10 | 1.18.20 | 1.18.70 | 1.19.30 | 1.21.10 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.46.25 | 2.48.25 | 2.49.75 | 2.50.55 | 2.54.05 |
| 200 | Rana | MAN. | 2.46.00 | 2.48.00 | 2.49.50 | 2.50.30 | 2.53.80 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 30.53 | 31.05 | 31.26 | ||
| 50 | Farfalla | MAN. | 30.3 | 30.80 | 31.00 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | AUT. | 1.07.32 | 1.08.56 | 1.09.05 | 1.10.12 | 1.11.67 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 1.07.10 | 1.08.30 | 1.08.80 | 1.09.90 | 1.11.40 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.27.05 | 2.29.45 | 2.30.45 | 2.32.75 | 2.36.45 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2.26.80 | 2.29.20 | 2.30.20 | 2.32.50 | 2.36.20 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.28.05 | 2.30.25 | 2.31.55 | 2.33.05 | 2.36.05 |
| 200 | Misti | MAN. | 2.27.80 | 2.30.00 | 2.31.30 | 2.32.80 | 2.34.80 |
| 400 | Misti | AUT. | 5.12.75 | 5.18.05 | 5.19.75 | 5.22.45 | 5.30.75 |
| 400 | Misti | MAN. | 5.12.50 | 5.17.80 | 5.19.50 | 5.22.20 | 5.30.50 |
| Non è richiesto il conseguimento preventivo di un tempo-limite, ma in ciascuna distanza di gara saranno comminate multe alle squadre che ai Campionati non rientreranno nei tempi massimi sotto indicati, Ai due tempi diversi previsti per ciascuna staffetta corrispondono rispettivamente una multa semplice di 50 Euro o una multa doppia di 100 Euro. | |||||||
| STAFFETTA | CADETTE | JUNIORES | RAGAZZE | . | |||
| Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | . | |
| 4X100 SL | 4.13.51 | 4.16.02 | 4.18.56 | 4.21.12 | 4.23.61 | 4.26.22 | . |
| 4X200 SL | 9.07.42 | 9.12.84 | 9.18.53 | 9.24.06 | 9.29.41 | 9.35.28 | . |
| 4X100 MX | 4.42.80 | 4.45.60 | 4.45.83 | 4.48.66 | 4.53.91 | 4.56.82 | . |
|
|
| CAMPIONATI NAZ. ASSOLUTI PRIMAVERILI 10-14 Aprile 2002 |
| SEZIONE MASCHILE PERIODO DI VALIDITÀ 1/10/2001 - 31/03/2002 |
| MT | STILE | Tabella A | Tabella A | Tabella B | Tabella B |
| TEMPI AUTOMATICI | TEMPI MANUALI | TEMPI AUTOMATICI | TEMPI MANUALI | ||
| 50 | Libero | 23.81 | 23.6 | -- | -- |
| 100 | Libero | 51.83 | 51.6 | 50.98 | 50.7 |
| 200 | Libero | 1.53.52 | 1.53.3 | 1.51.61 | 1.51.4 |
| 400 | Libero | 4.00.52 | 4.00.3 | 3.56.77 | 3.56.5 |
| 800 | Libero | 8.15.11 | 8.14.9 | 8.06.82 | 8.06.6 |
| 1500 | Libero | 15.46.16 | 15.45.9 | 15.31.25 | 15.31.0 |
| 50 | Dorso | 27.29 | 27.0 | -- | -- |
| 100 | Dorso | 58.36 | 58.1 | 57.34 | 57.1 |
| 200 | Dorso | 2.06.28 | 2.06.0 | 2.02.57 | 2.02.3 |
| 50 | Rana |
29.90 |
29.7 |
-- | -- |
| 100 | Rana | 1.05.26 | 1.05.0 | 1.03.91 | 1.03.7 |
| 200 | Rana | 2.22.10 | 2.21.9 | 2.18.90 | 2.18.7 |
| 50 | Farfalla | 26.04 | 25.8 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | 57.10 | 56.9 | 56.05 | 55.8 |
| 200 | Farfalla | 2.05.90 | 2.05.7 | 2.03.96 | 2.03.7 |
| 200 | Misti | 2.08.55 | 2.08.3 | 2.06.32 | 2.06.1 |
| 400 | Misti | 4.33.61 | 4.33.4 | 4.28.09 | 4.27.8 |
| STAFFETTA | TEMPO |
| 4X100 STILE LIBERO | 3.46.62 |
| 4X200 STILE LIBERO | 8.25.77 |
| 4X100 MISTA | 4.11.27 |
|
|
| CAMPIONATI NAZION. ASS.TI PRIMAVERILI 10-14 Aprile 2002 |
| SEZIONE FEMMINILE PERIODO DI VALIDITÀ 1/10/2001 - 31/03/2002 |
| MT | STILE | Tabella A | Tabella A | Tabella B | Tabella B |
| TEMPI AUTOMATICI | TEMPI MANUALI | TEMPI AUTOMATICI | TEMPI MANUALI | ||
| 50 | Libero | 27.32 | 27.1 | -- | -- |
| 100 | Libero | 59.18 | 58.9 | 58.30 | 58.1 |
| 200 | Libero | 2.07.31 | 2.07.1 | 2.05.64 | 2.05.4 |
| 400 | Libero | 4.26.42 | 4.26.2 | 4.22.10 | 4.21.9 |
| 800 | Libero | 9.05.52 | 9.05.3 | 8.55.77 | 8.55.5 |
| 1500 | Libero | 17.19.54 | 17.19.3 | 17.03.53 | 17.03.3 |
| 50 | Dorso | 31.20 | 31.0 | -- | -- |
| 100 | Dorso | 1.06.18 | 1.05.9 | 1.05.22 | 1.05.0 |
| 200 | Dorso | 2.21.60 | 2.21.4 | 2.19.02 | 2.18.8 |
| 50 | Rana | 34.78 | 34.5 | -- | -- |
| 100 | Rana | 1.15.25 | 1.15.0 | 1.13.84 | 1.13.6 |
| 200 | Rana | 2.41.33 | 2.41.1 | 2.38.43 | 2.38.2 |
| 50 | Farfalla | 29.76 | 29.5 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | 1.05.21 | 1.05.0 | 1.04.01 | 1.03.8 |
| 200 | Farfalla | 2.22.93 | 2.22.7 | 2.20.68 | 2.20.4 |
| 200 | Misti | 2.24.60 | 2.24.4 | 2.22.85 | 2.22.6 |
| 400 | Misti | 5.03.96 | 5.03.7 | 4.59.41 | 4.59.2 |
| 400 | Misti | 5.05.22 | 5.05.00 | 5.01.86 | 5.01.60 |
| STAFFETTA | TEMPO |
| 4X100 STILE LIBERO | 4.17.26 |
| 4X200 STILE LIBERO | 9.22.85 |
| 4X100 MISTA | 4.48.05 |
|
|
| CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI ESTIVI 27-30 Luglio 2002 |
|
SEZIONE
MASCHILE VASCA 50MT. PERIODO DI
VALIDITÀ 1/10/2001 - 15/07/2002
|
| MT | STILE | CR. | CADETTI | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| 50 | Libero | AUT. | 25.16 | 25.41 | 25.57 | 26.25 | 26.91 |
| 50 | Libero | MAN. | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.8 | 26.5 |
| 100 | Libero | AUT. | 54.81 | 55.35 | 55.76 | 57.15 | 58.73 |
| 100 | Libero | MAN. | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 56.9 | 58.5 |
| 200 | Libero | AUT. | 2.00.15 | 2.01.45 | 2.02.15 | 2.05.45 | 2.08.75 |
| 200 | Libero | MAN. | 1.59.9 | 2.01.2 | 2.01.9 | 2.05.2 | 2.08.5 |
| 400 | Libero | AUT. | 4015.05 | 4.18.45 | 4.19.65 | 4.25.75 | 4.30.75 |
| 400 | Libero | MAN. | 4.14.8 | 4.18.2 | 4.19.4 | 4.25.5 | 4.30.5 |
| 1500 | Libero | AUT. | 16.51.25 | 17.01.25 | 17.06.25 | 17.27.25 | 17.46.25 |
| 1500 | Libero | MAN. | 16.51.0 | 17.01.0 | 17.06.0 | 17.27.0 | 17.46.0 |
| 50 | Dorso | AUT. | 29.23 | 29.62 | 29.86 | -- | -- |
| 50 | Dorso | MAN. | 28.8 | 29.2 | 29.4 | -- | -- |
| 100 | Dorso | AUT. | 1.02.86 | 1.03.78 | 1.04.35 | 1.05.51 | 1.07.32 |
| 100 | Dorso | MAN. | 1.02.6 | 1.03.5 | 1.04.1 | 1.05.3 | 1.07.1 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.16.65 | 2.18.15 | 2.18.85 | 2.21.85 | 2.25.05 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2.16.4 | 2.17.9 | 2.18.6 | 2.21.6 | 2.24.8 |
| 50 | Rana | AUT. | 21.63 | 32.18 | 32.64 | -- | -- |
| 50 | Rana | MAN. | 31.2 | 31.7 | 32.2 | -- | -- |
| 100 | Rana | AUT. | 1.10.16 | 1.11.48 | 1.12.56 | 1.13.89 | 1.15.32 |
| 100 | Rana | MAN. | 1.09.9 | 1.11.2 | 1.12.3 | 1.13.6 | 1.15.1 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.34.25 | 2.36.75 | 2.37.95 | 2.41.15 | 2.43.95 |
| 200 | Rana | MAN. | 2.34.0 | 2.36.5 | 2.37.7 | 2.40.9 | 2.43.7 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 27.18 | 27.53 | 27.69 | -- | -- |
| 50 | Farfalla | MAN. | 26.7 | 27.1 | 27.2 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | AUT. | 1.00.21 | 1.01.14 | 1.01.55 | 1.03.38 | 1.05.27 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 1.00.0 | 1.00.9 | 1.01.3 | 1.03.1 | 1.05.0 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.13.95 | 2.16.35 | 2.17.75 | 2.21.15 | 2.24.25 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2.13.7 | 2.16.1 | 2.17.5 | 2.20.9 | 2.24.0 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.17.05 | 2.18.65 | 2.19.45 | 2.22.85 | 2.25.95 |
| 200 | Misti | MAN. | 2.16.8 | 2.18.4 | 2.19.2 | 2.22.6 | 2.25.7 |
| 400 | Misti | AUT. | 4.52.95 | 4.56.65 | 4.59.05 | 5.04.65 | 5.10.75 |
| 400 | Misti | MAN. | 4.52.7 | 4.56.4 | 4.58.8 | 5.04.4 | 5.10.5 |
TEMPI DA CONSEGUIRE IN VASCA DA 25 M |
|||||||
| MT | STILE | CR. | CADETTI | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| 50 | Libero | AUT. | 24.34 | 24.62 | 24.82 | 25.55 | 26.26 |
| 50 | Libero | MAN. | 24.1 | 24.1 | 24.6 | 25.3 | 26.0 |
| 100 | Libero | AUT. | 52.88 | 53.50 | 54.00 | 55.50 | 57.20 |
| 100 | Libero | MAN. | 52.6 | 53.3 | 53.8 | 55.3 | 57.0 |
| 200 | Libero | AUT. | 1.56.05 | 1.57.55 | 1.58.45 | 2.01.95 | 2.05.55 |
| 200 | Libero | MAN. | 1.55.8 | 1.57.3 | 1.58.2 | 2.01.7 | 2.05.3 |
| 400 | Libero | AUT. | 4.05.35 | 4.09.15 | 4.10.85 | 4.17.45 | 4.23.05 |
| 400 | Libero | MAN. | 4.05.1 | 4.08.9 | 4.10.6 | 4.17.2 | 4.22.8 |
| 1500 | Libero | AUT. | 16.13.95 | 16.25.45 | 16.32.25 | 16.55.25 | 17.16.55 |
| 1500 | Libero | MAN. | 16.13.7 | 16.25.2 | 16.32.0 | 16.55.0 | 17.16.3 |
| 50 | Dorso | AUT. | 27.89 | 28.33 | 28.64 | -- | -- |
| 50 | Dorso | MAN. | 27.6 | 28.1 | 28.4 | -- | -- |
| 100 | Dorso | AUT. | 59.83 | 1.00.87 | 1.01.59 | 1.02.91 | 1.04.91 |
| 100 | Dorso | MAN. | 59.6 | 1.00.6 | 1.01.3 | 1.02.7 | 1.04.7 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.09.35 | 2.11.15 | 2.12.15 | 2.15.55 | 2.19.25 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2.09.1 | 2.10.9 | 2.11.9 | 2.15.3 | 2.19.0 |
| 50 | Rana | AUT. | 30.64 | 31.23 | 31.74 | -- | -- |
| 50 | Rana | MAN. | 30.4 | 31.0 | 31.5 | -- | -- |
| 100 | Rana | AUT. | 1.07.07 | 1.08.51 | 1.09.74 | 1.11.24 | 1.12.86 |
| 100 | Rana | MAN. | 1.06.8 | 1.08.3 | 1.09.5 | 1.11.0 | 1.12.6 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.26.65 | 2.29.45 | 2.31.05 | 2.34.65 | 2.37.95 |
| 200 | Rana | MAN. | 2.26.4 | 2.29.2 | 2.30.8 | 2.34.4 | 2.374.7 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 26.71 | 27.08 | 27.26 | -- | -- |
| 50 | Farfalla | MAN. | 26.5 | 26.8 | 27.0 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | AUT. | 58.93 | 59.91 | 1.00.38 | 1.02.28 | 1.04.25 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 58.7 | 59.7 | 1.00.1 | 1.02.0 | 1.04.0 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.10.25 | 2.12.75 | 2.14.45 | 2.17.95 | 2.21.25 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2.10.0 | 2.12.5 | 2.14.2 | 2.17.7 | 2.21.0 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.11.45 | 2.13.25 | 2.14.35 | 2.18.05 | 2.21.55 |
| 200 | Misti | MAN. | 2.11.2 | 2.13.0 | 2.14.1 | 2.17.8 | 2.21.3 |
| 400 | Misti | AUT. | 4.39.55 | 4.43.75 | 4.46.85 | 4.53.15 | 5.00.05 |
| 400 | Misti | MAN. | 4.39.3 | 4.43.5 | 4.46.6 | 4.52.9 | 4.59.8 |
| Non è richiesto il conseguimento preventivo di un tempo-limite, ma in ciascuna distanza di gara saranno comminate multe alle squadre che ai Campionati non rientreranno nei tempi massimi sotto indicati, Ai due tempi diversi previsti per ciascuna staffetta corrispondono rispettivamente una multa semplice di 50 Euro o una multa doppia di 100 Euro. | |||||||
| STAFFETTA | CADETTI | JUNIORES | RAGAZZI | . | |||
| Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | Semplice | Doppia | . | |
| 4X100 SL | 3.51.29 | 3.53.58 | 3.55.33 | 3.57.66 | 4.02.40 | 4.04.80 | . |
| 4X200 SL | 8.28.03 | 8.33.06 | 8.36.11 | 8.41.22 | 8.50.25 | 8.55.50 | . |
| 4X100 MX | 4.17.55 | 4.20.10 | 4.22.60 | 4.25.20 | 4.32.70 | 4.35.40 | . |
|
|
| CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI ESTIVI 27-30 Luglio 2002 |
| SEZIONE FEMMINILE VASCA 50MT. PERIODO DI VALIDITÀ 1/10/2001 - 15/07/2002 |
| MT | STILE | CR. | CADETTE | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 50 | Libero | AUT. | 28.41 | 28.67 | 28.76 | 29.01 | 29.56 |
| 50 | Libero | MAN. | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 29.1 |
| 100 | Libero | AUT. | 1.01.52 | 1.02.04 | 1.02.26 | 1.02.87 | 1.04.18 |
| 100 | Libero | MAN. | 1.01.3 | 1.01.8 | 1.02.0 | 1.02.6 | 1.03.9 |
| 200 | Libero | AUT. | 2.12.45 | 2.13.75 | 2.14.35 | 2.15.75 | 2.17.85 |
| 200 | Libero | MAN. | 2.12.2 | 2.13.5 | 2.14.1 | 2.15.5 | 2.17.6 |
| 400 | Libero | AUT. | 4.36.95 | 4.39.25 | 4.40.45 | 4.42.75 | 4.47.75 |
| 400 | Libero | MAN. | 4.36.7 | 4.39.0 | 4.40.2 | 4.42.5 | 4.47.5 |
| 800 | Libero | AUT. | 9.28.25 | 9.32.75 | 9.35.55 | 9.40.25 | 9.49.75 |
| 800 | Libero | MAN. | 9.28.0 | 9.32.5 | 9.35.3 | 9.40.0 | 9.49.5 |
| 50 | Dorso | AUT. | 32.77 | 33.16 | 33.28 | ||
| 50 | Dorso | MAN. | 32.3 | 32.7 | 32.8 | ||
| 100 | Dorso | AUT. | 1.09.77 | 1.10.67 | 1.10.98 | 1.11.66 | 1.12.85 |
| 100 | Dorso | MAN. | 1.09.5 | 1.10.4 | 1.10.7 | 1.11.4 | 1.12.6 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.29.85 | 2.31.75 | 2.32.45 | 2.33.35 | 2.35.45 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2.29.6 | 2.31.5 | 2.32.2 | 2.33.1 | 2.35.2 |
| 50 | Rana | AUT. | 36.15 | 36.58 | 36.75 | ||
| 50 | Rana | MAN. | 35.7 | 36.1 | 36.3 | ||
| 100 | Rana | AUT. | 1.19.34 | 1.20.33 | 1.20.76 | 1.21.08 | 1.2204 |
| 100 | Rana | MAN. | 1.19.1 | 1.20.1 | 1.20.5 | 1.20.8 | 1.21.8 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.50.75 | 2.52.55 | 2.53.75 | 2.54.25 | 2.55.55 |
| 200 | Rana | MAN. | 2.50.5 | 2.52.3 | 2.53.5 | 2.54.0 | 2.55.3 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 30.64 | 31.11 | 31.23 | ||
| 50 | Farfalla | MAN. | 30.2 | 30.7 | 30.8 | ||
| 100 | Farfalla | AUT. | 1.08.06 | 1.09.14 | 1.09.46 | 1.10.28 | 1.11.07 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 1.07.8 | 1.08.9 | 1.09.2 | 1.10.0 | 1.10.8 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.28.85 | 2.30.75 | 2.31.45 | 2.33.45 | 2.35.25 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2.28.6 | 2.30.5 | 2.31.2 | 2.33.2 | 2.35.0 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.31.05 | 2.32.75 | 2.33.55 | 2.34.65 | 2.36.55 |
| 200 | Misti | MAN. | 2.30.8 | 2.32.5 | 2.33.3 | 2.34.4 | 2.36.3 |
| 400 | Misti | AUT. | 5.19.75 | 5.23.55 | 5.24.25 | 5.25.75 | 5.30.75 |
| 400 | Misti | MAN. | 5.19.5 | 5.23.3 | 5.24.0 | 5.25.5 | 5.30.5 |
TEMPI DA CONSEGUIRE IN VASCA DA 25 M |
|||||||
| MT | STILE | CR. | CADETTE | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 50 | Libero | AUT. | 27.65 | 27.94 | 28.07 | 28.46 | 28.95 |
| 50 | Libero | MAN. | 27.4 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 28.7 |
| 100 | Libero | AUT. | 59.83 | 1.0042 | 1.00.72 | 1.01.42 | 1.02.83 |
| 100 | Libero | MAN. | 59.6 | 1.002. | 1.00.5 | 1.01.2 | 1.02.6 |
| 200 | Libero | AUT. | 2.08.85 | 2.10.25 | 2.11.05 | 2.12.65 | 2.14.95 |
| 200 | Libero | MAN. | 2.08.6 | 2.10.0 | 2.10.8 | 2.12.4 | 2.14.7 |
| 400 | Libero | AUT. | 4.28.45 | 4.31.05 | 4.32.65 | 4.35.45 | 4.41.15 |
| 400 | Libero | MAN. | 4.28.2 | 4.30.8 | 4.32.4 | 4.35.2 | 4.40.9 |
| 800 | Libero | AUT. | 9.10.15 | 9.15.45 | 9.19.05 | 9.24.75 | 9.35.35 |
| 800 | Libero | MAN. | 9.09.9 | 9.15.2 | 9.18.8 | 9.24.5 | 9.35.1 |
| 50 | Dorso | AUT. | 31.55 | 31.99 | 32.17 | -- | -- |
| 50 | Dorso | MAN. | 31.3 | 31.7 | 31.9 | -- | -- |
| 100 | Dorso | AUT. | 1.07.07 | 1.08.08 | 1.08.52 | 1.09.35 | 1.10.70 |
| 100 | Dorso | MAN. | 1.06.8 | 1.07.8 | 1.08.3 | 1.09.1 | 1.10.5 |
| 200 | Dorso | AUT. | 2.23.55 | 2.25.75 | 2.26.75 | 2.27.95 | 2.30.45 |
| 200 | Dorso | MAN. | 2.23.3 | 2.25.5 | 2.265.5 | 2.27.7 | 2.30.2 |
| 50 | Rana | AUT. | 35.39 | 35.85 | 36.06 | -- | -- |
| 50 | Rana | MAN. | 35.1 | 35.6 | 35.8 | -- | -- |
| 100 | Rana | AUT. | 1.16.76 | 1.17.85 | 1.18.41 | 1.18.87 | 1.19.99 |
| 100 | Rana | MAN. | 1.16.5 | 1.17.6 | 1.18.2 | 1.18.6 | 1.19.7 |
| 200 | Rana | AUT. | 2.44.65 | 2.46.75 | 2.48.25 | 2.49.05 | 2.50.75 |
| 200 | Rana | MAN. | 2.44.4 | 2.46.5 | 2.48.0 | 2.48.8 | 2.50.5 |
| 50 | Farfalla | AUT. | 30.35 | 30.83 | 30.97 | -- | -- |
| 50 | Farfalla | MAN. | 30.1 | 30.6 | 30.7 | -- | -- |
| 100 | Farfalla | AUT. | 1.06.84 | 1.07.97 | 1.08.35 | 1.09.24 | 1.10.10 |
| 100 | Farfalla | MAN. | 1.06.6 | 1.07.7 | 1.08.1 | 1.09.0 | 1.09.9 |
| 200 | Farfalla | AUT. | 2.25.45 | 2.27.55 | 2.28.35 | 2.30.55 | 2.32.55 |
| 200 | Farfalla | MAN. | 2.25.2 | 2.27.3 | 2.28.1 | 2.30.3 | 2.32.3 |
| 200 | Misti | AUT. | 2.26.55 | 2.28.35 | 2.29.45 | 2.30.75 | 2.32.95 |
| 200 | Misti | MAN. | 2.26.3 | 2.28.1 | 2.29.2 | 2.30.5 | 2.32.7 |
| 400 | Misti | AUT. | 5.08.45 | 5.12.65 | 5.13.95 | 5.16.05 | 5.21.75 |
| 400 | Misti | MAN. | 5.08.2 | 5.12.4 | 5.13.7 | 5.15.8 | 5.21.5 |
