| 6° Memorial "Chiara Giavi" | ||||||
|
Fase Finale Montebelluna, 09 dicembre 2001 |
||||||
| 100 s.l. Masch. Es/A | ||||||
| 1 | Tessarotto | Antonio | 89 | Es/A | Sporting Club Noale | 1.01.39 |
| 2 | Romeo | Stefano | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.02.15 |
| 3 | Vianello | Davis | 89 | Es/A | G.P.Nuoto Mira | 1.02.27 |
| 4 | Brunetta | Matteo | 89 | Es/A | S.S.Ranazzurra | 1.02.34 |
| 5 | Lago | Stefano | 89 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.03.05 |
| 6 | Guaraldo | Eros | 89 | Es/A | S.S.Rovigonuoto | 1.04.20 |
| 7 | Peretti | Giulio | 89 | Es/A | A.S.Piave Nuoto | 1.04.08 |
| 8 | Berton | Marco | 89 | Es/A | Schio Nuoto | 1.04.32 |
| 9 | Pompeo | Alessandro | 89 | Es/A | R.N.Venezia | 1.05.04 |
| 10 | Donanzan | Fabio | 90 | Es/A | R.N.Marostica | 1.06.01 |
| 11 | Pellizzon | Marco | 89 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.06.28 |
| 12 | Zanatta | Carlo | 90 | Es/A | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 s.l. Femm. Es/A | ||||||
| 1 | Greselin | Anna | 90 | Es/A | Schio Nuoto | 1.04.12 |
| 2 | Battistella | Jessica | 90 | Es/A | R.N.Mogliano | 1.05.58 |
| 3 | Furlan | Federica | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.06.18 |
| 4 | Feltrin | Erika | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.06.51 |
| 5 | Valotto | Claudia | 90 | Es/A | A.S.Serenissima N.C. | 1.08.01 |
| 6 | Favero | Valentina | 90 | Es/A | G.P.Nuoto Mira | 1.08.11 |
| 7 | Scarabottolo | Marta | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.08.31 |
| 8 | Brugnera | Elisa | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.08.37 |
| 9 | Zonta | Gloria | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.09.11 |
| 10 | Stramare | Camilla | 90 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.10.32 |
| 11 | Taboga | Elena | 90 | Es/A | A.S.Natatorium Treviso | 1.10.42 |
| 12 | Pietrobon | Francesca | 90 | Es/A | Antares Nuoto | 1.11.55 |
| 100 s.l. Masch. Rag. | ||||||
| 1 | Baldinazzo | Dawit | 87 | Rag | Leosport | 0.56.37 |
| 2 | Busato | Andrea | 87 | Rag | Nuoto Venezia | 0.56.32 |
| 3 | Drusian | Simone | 87 | Rag | Legnoflex Plavis | 0.57.40 |
| 4 | Bizzotto | Davide | 87 | Rag | R.N.Marostica | 0.58.16 |
| 5 | Camporese | Pierluigi | 87 | Rag | S.S.Gabbiano | 0.58.36 |
| 6 | Michelazzo | Michele | 87 | Rag | Leosport | 0.59.11 |
| 7 | D'Acquisto | Riccardo | 88 | Rag | A.S.Natatorium Treviso | 0.59.19 |
| 8 | Sgambaro | Stefano | 87 | Rag | Team Veneto | 0.59.40 |
| 9 | Rossi | Marco | 87 | Rag | Leosport | 0.59.43 |
| 10 | Nardello | Marco | 87 | Rag | Schio Nuoto | 0.59.50 |
| 11 | Macaluso | Roberto | 88 | Rag | G.P.Nuoto Mira | 1.01.19 |
| 12 | Cerisano | Nicola | 87 | Rag | Libertas Nuoto Vicenza | 1.02.05 |
| 100 s.l. Femm. Rag. | ||||||
| 1 | Pellegrini | Federica | 88 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.00.31 |
| 2 | Tomiello | Giulia | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.01.34 |
| 3 | Pietribiasi | Michela | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.01.17 |
| 4 | Furlan | Giulia | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.01.40 |
| 5 | Tecchio | Gigliola | 88 | Rag | Leosport | 1.02.36 |
| 6 | Rebellato | Silvia | 88 | Rag | A.S.Team Veneto | 1.04.02 |
| 7 | Sartori | Margherita | 88 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.04.12 |
| 8 | Cais | Marzia | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.04.03 |
| 9 | Maroso | Ilaria | 88 | Rag | R.N.Marostica | 1.04.17 |
| 10 | Antonini | Francesca | 88 | Rag | I.C.Bentegodi | 1.04.39 |
| 11 | Ferrari | Alessandra | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.05.07 |
| 12 | Barbieri | Arianna | 89 | Rag | A.S.Team Veneto | SQ.--.-- |
| 100 s.l. Masch. Ass. | ||||||
| 1 | Lanzarini | Klaus | 77 | Sen | Fiamme Gialle | 0.50.45 |
| 2 | Ermeti | Gianluca | 82 | Sen | Riviera Nuoto Dolo | 0.51.37 |
| 3 | Gallo | Fabio | 83 | Cad | Riviera Nuoto Dolo | 0.51.17 |
| 4 | Giacomel | Isacco | 81 | Sen | Legnoflex Plavis | 0.52.34 |
| 5 | Bongiovanni | Giulio | 83 | Cad | Leosport | 0.53.05 |
| 6 | Zulian | Alessandro | 84 | Cad | A.S.Team Veneto | 0.53.15 |
| 7 | Giavi | Andrea | 80 | Sen | Veneto Banca Montebelluna | 0.53.12 |
| 8 | Chinellato | Alessandro | 86 | Jun | A.S.Team Veneto | 0.53.56 |
| 9 | Rossi | Alessandro | 85 | Jun | Mirano Noale Swim | 0.54.18 |
| 10 | Sech | Matteo | 84 | Cad | Legnoflex Plavis | 0.55.30 |
| 11 | Gagliano | Giorgio | 82 | Sen | Nuoto Venezia | 0.55.08 |
| 12 | Tocchetto | Riccardo | 84 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 s.l. Femm. Ass. | ||||||
| 1 | Ioppi | Roberta | 85 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | 0.58.16 |
| 2 | Finotello | Francesca | 85 | Cad | Nuoto Venezia | 0.59.16 |
| 3 | Gianesini | Alice | 86 | Jun | I.C.Bentegodi | 1.00.32 |
| 4 | Bugna | Sabina | 85 | Cad | Legnoflex Plavis | 1.00.51 |
| 5 | Chinellato | Valentina | 85 | Cad | A.S.Team Veneto | 1.01.07 |
| 6 | Dalla Libera | Alessandra | 87 | Jun | Legnoflex Plavis | 1.01.17 |
| 7 | Zanella | Laura | 86 | Jun | Riviera Nuoto Dolo | 1.01.12 |
| 8 | Simonetto | Marialaura | 87 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.01.20 |
| 9 | De Marchi | Valentina | 83 | Sen | Legnoflex Plavis | 1.01.32 |
| 10 | Barbiero | Alessia | 87 | Jun | R.N.Marostica | 1.01.58 |
| 11 | Paccagnella | Elena | 84 | Cad | Nuoto Venezia | 1.03.39 |
| 12 | Polegato | Carlotta | 86 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 do Masch. Es/A | ||||||
| 1 | Menghelli | Davide | 89 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.08.42 |
| 2 | Peretti | Giulio | 89 | Es/A | A.S.Piave Nuoto | 1.11.49 |
| 3 | Tessarotto | Antonio | 89 | Es/A | Sporting Club Noale | 1.13.30 |
| 4 | Dotto | Luca | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.16.12 |
| 5 | Guaraldo | Eros | 89 | Es/A | S.S.Rovigonuoto | 1.16.34 |
| 6 | Dal Pos | Matteo | 90 | Es/A | S.S.Ranazzurra | 1.18.37 |
| 7 | Torresin | Luca | 89 | Es/A | A.S.Nottoli Nuoto | 1.18.14 |
| 8 | Cecchinato | Enrico | 90 | Es/A | Mirano Nuoto | 1.18.25 |
| 9 | Donanzan | Fabio | 90 | Es/A | R.N.Marostica | 1.18.30 |
| 10 | Michelin | Andrea | 90 | Es/A | A.S.Nottoli Nuoto | 1.19.01 |
| 11 | Merazzi | Mattia | 89 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.21.10 |
| 12 | Pavan | Alberto | 89 | Es/A | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 do Femm. Es/A | ||||||
| 1 | Perencin | Alessia | 90 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.15.26 |
| 2 | Veneri | Lara | 90 | Es/A | I.C.Bentegodi | 1.15.30 |
| 3 | Parisotto | Cindy | 90 | Es/A | Antares Nuoto | 1.17.25 |
| 4 | Furlan | Federica | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.18.08 |
| 5 | Vianello | Chiara | 90 | Es/A | A.S.Serenissima N.C. | 1.19.04 |
| 6 | Peccolo | Giulia | 91 | Es/A | S.S.Ranazzurra | 1.20.20 |
| 7 | Del Vecchio | Carla | 90 | Es/A | S.S.Ranazzurra | 1.20.44 |
| 8 | Stramare | Camilla | 90 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.21.06 |
| 9 | Contarin | Jenny | 90 | Es/A | A.S.Piave Nuoto | 1.21.04 |
| 10 | Biscaro | Jessica | 90 | Es/A | A.S.Nottoli Nuoto | 1.21.20 |
| 11 | Cadorin | Nadia | 90 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.21.22 |
| 12 | Scarabottolo | Marta | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | SQ.--.-- |
| 100 do Masch. Rag. | ||||||
| 1 | Colorio | Rino | 87 | Rag | Nuoto Venezia | 1.06.01 |
| 2 | Moretti | Riccardo | 88 | Rag | R.N.Marostica | 1.06.43 |
| 3 | Pagnan | Francesco | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.07.38 |
| 4 | Rizzatto | Franco | 87 | Rag | Antares Nuoto | 1.07.31 |
| 5 | Montibeller | Alberto | 87 | Rag | Leosport | 1.08.37 |
| 6 | Michelazzo | Michele | 87 | Rag | Leosport | 1.09.31 |
| 7 | Brombal | Diego | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.10.05 |
| 8 | Basso | Marco | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.10.04 |
| 9 | Bisol | Mirco | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.10.10 |
| 10 | Rizzetto | Marco | 87 | Rag | G.P.Nuoto Mira | 1.12.20 |
| 11 | Mellara | Mattia | 88 | Rag | G.P.Nuoto Mira | 1.13.09 |
| 12 | Polegato | Wilson | 88 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 do Femm. Rag. | ||||||
| 1 | Pettenò | Chiara | 88 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.05.25 |
| 2 | Rebellato | Silvia | 88 | Rag | A.S.Team Veneto | 1.11.22 |
| 3 | Perotti | Arianna | 89 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.11.04 |
| 4 | Spagnolo | Fabiola | 89 | Rag | Team Veneto | 1.12.42 |
| 5 | Zamberlan | Laura | 88 | Rag | Leosport | 1.13.11 |
| 6 | Buoro | Giada | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.13.22 |
| 7 | Chieregato | Chiara | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.14.09 |
| 8 | Gava | Federica | 89 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.14.52 |
| 9 | Segalla | Marta | 88 | Rag | Sport Management Thiene | 1.16.25 |
| 10 | Barbieri | Arianna | 89 | Rag | A.S.Team Veneto | 1.17.01 |
| 11 | Ferrari | Alessandra | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.18.37 |
| 12 | Cecchinello | Giulia | 89 | Rag | S.S.Rovigonuoto | SQ.--.-- |
| 100 do Masch. Ass. | ||||||
| 1 | Catalano | Enrico | 83 | Cad | D.D.S. | 0.56.04 |
| 2 | Tumiotto | Leonardo | 83 | Cad | Legnoflex Plavis | 0.57.32 |
| 3 | Pontalti | Alessandro | 76 | Sen | A.S.Team Veneto | 0.59.20 |
| 4 | De Biasi | Marco | 83 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | 0.59.05 |
| 5 | Gallina | Moreno | 75 | Sen | Fiamme Gialle | 0.59.32 |
| 6 | Vecchiato | Stefano | 79 | Sen | Nuoto Venezia | 1.00.24 |
| 7 | Zoccarato | Filippo | 84 | Cad | A.S.Team Veneto | 1.00.38 |
| 8 | Goldin | Rudy | 84 | Cad | S.S.Rovigonuoto | 1.00.15 |
| 9 | Grotto | Enrico | 85 | Jun | Libertas Nuoto Vicenza | 1.00.48 |
| 10 | Dariol | Gilberto | 83 | Cad | Riviera Nuoto Dolo | 1.01.09 |
| 11 | Giavi | Andrea | 80 | Sen | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 do Femm. Ass. | ||||||
| 1 | Ioppi | Roberta | 85 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | 1.03.45 |
| 2 | Pasini | Elisa | 81 | Sen | A.S.Team Veneto | 1.05.23 |
| 3 | Cracco | Sara | 79 | Sen | Legnoflex Plavis | 1.07.13 |
| 4 | Gemo | Elena | 87 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.07.13 |
| 5 | Bovo | Luisa | 87 | Jun | I.C.Bentegodi | 1.09.19 |
| 6 | Favarin | Ambra | 86 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.09.49 |
| 7 | Marchioni | Ilary | 86 | Jun | Legnoflex Plavis | 1.09.49 |
| 8 | Florida | Alessandra | 86 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | 1.10.21 |
| 9 | Bubola | Leda | 86 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.10.50 |
| 10 | Biscaro | Maria Giulia | 84 | Cad | A.S.Team Veneto | 1.14.04 |
| 11 | Bresolin | Silvia | 85 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| Perin | Tamara | 87 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- | |
| 100 ra Masch. Es/A | ||||||
| 1 | Pizzini | Luca | 89 | Es/A | I.C.Bentegodi | 1.15.00 |
| 2 | Piva | Stefano | 89 | Es/A | R.N.Marostica | 1.16.13 |
| 3 | Pesce | Mattia | 89 | Es/A | Sporting Club Noale | 1.19.45 |
| 4 | Zaninello | Riccardo | 89 | Es/A | G.P.Nuoto Mira | 1.21.53 |
| 5 | Vio | Alberto | 89 | Es/A | R.N.Venezia | 1.22.07 |
| 6 | Sartori | Pierpaolo | 89 | Es/A | Veneto Banca Montebelluna | 1.22.24 |
| 7 | Zanardo | Marcello | 89 | Es/A | S.S.Rovigonuoto | 1.23.56 |
| 8 | Pizzeghella | Andrea | 89 | Es/A | I.C.Bentegodi | 1.24.37 |
| 9 | Lago | Stefano | 89 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.24.38 |
| 10 | Antonucci | Andrea | 89 | Es/A | Nuotatori Veneziani | 1.24.25 |
| 11 | Valè | Nicola | 89 | Es/A | A.S.Città Sport | 1.26.36 |
| 12 | Argenta | Riccardo | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.27.23 |
| 100 ra Femm. Es/A | ||||||
| 1 | Battistella | Jessica | 90 | Es/A | R.N.Mogliano | 1.25.28 |
| 2 | Battaglia | Alessandra | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.25.41 |
| 3 | Perencin | Alessia | 90 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.26.04 |
| 4 | Biscaro | Jessica | 90 | Es/A | A.S.Nottoli Nuoto | 1.26.29 |
| 5 | Billiato | Giulia | 90 | Es/A | Eurojesolo Nuoto 84 | 1.29.13 |
| 6 | Scapin | Gloria | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.29.33 |
| 7 | Zanardo | Micol | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.30.11 |
| 8 | Vettorata | Greta | 90 | Es/A | A.S.Nuoto Belluno | 1.32.39 |
| 9 | Pietrobon | Francesca | 90 | Es/A | Antares Nuoto | 1.33.16 |
| 10 | Dalla Costa | Gemma | 90 | Es/A | Veneto Banca Montebelluna | 1.33.04 |
| 11 | Pitoni | Chiara | 90 | Es/A | Riviera Nuoto Dolo | 1.33.33 |
| 12 | Manfreda | Nicole | 90 | Es/A | Nuotatori Veneziani | 1.35.53 |
| 100 ra Masch. Rag. | ||||||
| 1 | Guerra | Edoardo | 87 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.07.50 |
| 2 | Simonato | Luigi | 87 | Rag | Riviera Nuoto Dolo | 1.14.01 |
| 3 | Bizzotto | Davide | 87 | Rag | R.N.Marostica | 1.14.35 |
| 4 | Marazzato | Elia | 87 | Rag | Sporting Club Noale | 1.14.48 |
| 5 | Pozza | Paolo | 87 | Rag | Leosport | 1.15.23 |
| 6 | Colorio | Rino | 87 | Rag | Nuoto Venezia | 1.15.14 |
| 7 | Rossi | Marco | 87 | Rag | Leosport | 1.15.25 |
| 8 | Rosso | Jurgen | 87 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.16.31 |
| 9 | Residori | Luca | 87 | Rag | I.C.Bentegodi | 1.16.08 |
| 10 | D'Agostino | Enrico | 88 | Rag | Nuoto Venezia | 1.16.29 |
| 11 | Bonan | Davide | 88 | Rag | Team Veneto | 1.17.26 |
| 12 | Chiavalin | Giacomo | 88 | Rag | R.N.Venezia | 1.18.34 |
| 100 ra Femm. Rag. | ||||||
| 1 | Furlan | Giulia | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.18.00 |
| 2 | Copetta | Silvia | 88 | Rag | Nuotatori Veneziani | 1.19.22 |
| 3 | Carlet | Federica | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.22.27 |
| 4 | Feltre | Veronica | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.24.30 |
| 5 | Maroccolo | Giorgia | 89 | Rag | Team Euganeo | 1.25.27 |
| 6 | Modolo | Laura | 89 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.26.16 |
| 7 | Pineiro Rocio | Milena | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.26.09 |
| 8 | Pieretti | Ilaria | 88 | Rag | Team Veneto | 1.26.44 |
| 9 | Zorzi | Giorgia | 88 | Rag | Antares Nuoto | 1.26.45 |
| 10 | Favaro | Giulia | 88 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.27.52 |
| 11 | Franceschini | Laura | 88 | Rag | S.S.Gabbiano | 1.29.49 |
| 12 | Filippi | Maria Grazia | 88 | Rag | S.S.Gabbiano | 1.30.01 |
| 100 ra Masch. Ass. | ||||||
| 1 | Terrin | Alessandro | 85 | Jun | Riviera Nuoto Dolo | 1.02.27 |
| 2 | Costa | Filippo | 78 | Sen | D.D.S. | 1.05.17 |
| 3 | Gallina | Moreno | 75 | Sen | Fiamme Gialle | 1.07.43 |
| 4 | Sindici | Stefano | 83 | Cad | A.S.Città Sport | 1.08.01 |
| 5 | Rossi | Alessandro | 85 | Jun | Mirano Noale Swim | 1.09.01 |
| 6 | Decchino | Lorenzo | 80 | Sen | Schio Nuoto | 1.09.34 |
| 7 | Ermeti | Gianluca | 82 | Sen | Riviera Nuoto Dolo | 1.09.40 |
| 8 | Pizzeghello | Marco | 82 | Sen | S.S.Rovigonuoto | 1.09.59 |
| 9 | Campagnaro | Leonardo | 85 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.10.38 |
| 10 | Ivanovich | Nicolò | 85 | Jun | A.S.Serenissima Nuoto | 1.11.00 |
| 11 | Bandiera | Matteo | 86 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 ra Femm. Ass. | ||||||
| 1 | Lorenzetti | Giulia | 87 | Jun | Legnoflex Plavis | 1.15.20 |
| 2 | Segat | Francesca | 83 | Sen | Legnoflex Plavis | 1.16.14 |
| 3 | Barbiero | Alessia | 87 | Jun | R.N.Marostica | 1.16.59 |
| 4 | Fracasso | Ilaria | 81 | Sen | Veneto Banca Montebelluna | 1.17.22 |
| 5 | De Marchi | Valentina | 83 | Sen | Legnoflex Plavis | 1.17.05 |
| 6 | Ghezzo | Alice | 87 | Jun | A.S.Serenissima Nuoto | 1.18.29 |
| 7 | Brunelli | Laura | 87 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | 1.19.10 |
| 8 | Biasi | Giovanna | 87 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | 1.20.35 |
| 9 | Balbi | Ottavia | 87 | Jun | CRV | 1.20.40 |
| 10 | Bardini | Laura | 77 | Sen | Veneto Banca Montebelluna | 1.21.32 |
| 11 | Roncato | Laura | 86 | Jun | Mirano Noale Swim | 1.24.35 |
| 12 | Muolo | Alessandra | 85 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 fr Masch. Es/A | ||||||
| 1 | Brunetta | Matteo | 89 | Es/A | S.S.Ranazzurra | 1.07.54 |
| 2 | Menghelli | Davide | 89 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.07.57 |
| 3 | Verlato | Massimiliano | 89 | Es/A | Team Euganeo | 1.11.11 |
| 4 | Pellizzon | Marco | 89 | Es/A | Montenuoto Valdobbiadene | 1.12.06 |
| 5 | Romeo | Stefano | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.12.06 |
| 6 | Pesce | Mattia | 89 | Es/A | Sporting Club Noale | 1.13.05 |
| 7 | Piva | Stefano | 89 | Es/A | R.N.Marostica | 1.13.11 |
| 8 | Vianello | Davis | 89 | Es/A | G.P.Nuoto Mira | 1.14.18 |
| 9 | Branca | Daniel A. | 89 | Es/A | Riviera Nuoto Dolo | 1.15.06 |
| 10 | Agugiaro | Mattia | 90 | Es/A | S.S.Gabbiano | 1.15.11 |
| 11 | Marzinotto | Davide | 89 | Es/A | C.N.Portogruaro | 1.17.20 |
| 12 | Lista | Lorenzo | 90 | Es/A | Schio Nuoto | 1.20.09 |
| 100 fr Femm. Es/A | ||||||
| 1 | Veneri | Laura | 90 | Es/A | I.C.Bentegodi | 1.14.44 |
| 2 | Favero | Valentina | 90 | Es/A | G.P.Nuoto Mira | 1.16.37 |
| 3 | Parisotto | Cindy | 90 | Es/A | Antares Nuoto | 1.16.39 |
| 4 | Vianello | Giulia | 91 | Es/A | Eurojesolo Nuoto 84 | 1.17.03 |
| 5 | Feltrin | Erika | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.18.19 |
| 6 | Brugnera | Elisa | 90 | Es/A | A.S.Arca Oderzo | 1.18.08 |
| 7 | Fazzini | Sara | 90 | Es/A | A.S.Serenissima N.C. | 1.18.29 |
| 8 | Battaglia | Alessandra | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.19.15 |
| 9 | Greselin | Anna | 90 | Es/A | Schio Nuoto | 1.20.16 |
| 10 | Filippi | Elisabetta | 90 | Es/A | S.S.Gabbiano | 1.21.37 |
| 11 | Zonta | Gloria | 90 | Es/A | C.N.Cittadella | 1.21.39 |
| 12 | Favaro | Marika | 90 | Es/A | Sporting Club Noale | 1.22.13 |
| 100 fr Masch. Rag. | ||||||
| 1 | Drusian | Simone | 87 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.01.03 |
| 2 | Guerra | Edoardo | 87 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.01.23 |
| 3 | Busato | Andrea | 87 | Rag | Nuoto Venezia | 1.03.14 |
| 4 | Zanusso | Enrico | 87 | Rag | Nuoto Venezia | 1.04.34 |
| 5 | Camporese | Pierluigi | 87 | Rag | S.S.Gabbiano | 1.05.21 |
| 6 | Modesto | Luca | 88 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.05.33 |
| 7 | Dalla Stella | Marco | 88 | Rag | R.N.Marostica | 1.07.23 |
| 8 | Pagnan | Francesco | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.07.25 |
| 9 | Donin | Stefano | 87 | Rag | S.S.Gabbiano | 1.07.59 |
| 10 | Ballancin | Steven | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.09.13 |
| 11 | Baldinazzo | Dawit | 87 | Rag | Leosport | 1.09.14 |
| 12 | Basso | Marco | 87 | Rag | Veneto Banca Montebelluna | 1.10.32 |
|
100 fr Femm. Rag. |
||||||
| 1 | Pettenò | Chiara | 88 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.06.30 |
| 2 | Pietribiasi | Michela | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.07.33 |
| 3 | Tomiello | Giulia | 88 | Rag | Schio Nuoto | 1.08.17 |
| 4 | Pellegrini | Federica | 88 | Rag | A.S.Serenissima N.C. | 1.08.15 |
| 5 | Tecchio | Gigliola | 88 | Rag | Leosport | 1.11.32 |
| 6 | Buoro | Giada | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.11.33 |
| 7 | Carlet | Federica | 88 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.12.21 |
| 8 | Maroso | Ilaria | 88 | Rag | R.N.Marostica | 1.12.47 |
| 9 | Antonini | Francesca | 88 | Rag | I.C.Bentegodi | 1.13.21 |
| 10 | Carradore | Rubina | 89 | Rag | Team Euganeo | 1.13.57 |
| 11 | Mattiuzzo | Erica | 89 | Rag | R.N.Mogliano | 1.15.15 |
| 12 | Redenti | Sara | 89 | Rag | Legnoflex Plavis | 1.15.37 |
|
100 fr Masch. Ass |
||||||
| 1 | Goldin | Rudy | 84 | Cad | S.S.Rovigonuoto | 0.56.02 |
| 2 | De Biasi | Marco | 83 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | 0.58.37 |
| 3 | Defendi | Alessandro | 85 | Jun | Legnoflex Plavis | 0.59.05 |
| 4 | Costa | Filippo | 78 | Sen | D.D.S. | 0.59.13 |
| 5 | Ferrotti | Omar | 84 | Cad | Riviera Nuoto Dolo | 0.59.23 |
| 6 | Bertolin | Martino | 84 | Cad | Schio Nuoto | 1.00.14 |
| 7 | Maniero | Andrea | 84 | Cad | Riviera Nuoto Dolo | 1.00.37 |
| 8 | Ceccon | Pierpaolo | 83 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | 1.00.24 |
| 9 | Gagliano | Giorgio | 82 | Sen | Nuoto Venezia | 1.01.30 |
| 10 | Borga | Davide | 86 | Jun | Schio Nuoto | 1.01.10 |
| 11 | Badoer | Nicola | 84 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 12 | Furlan | Filippo | 86 | Jun | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| 100 fr Femm Ass | ||||||
| 1 | Segat | Francesca | 83 | Sen | Legnoflex Plavis | 1.03.17 |
| 2 | Gemo | Elena | 87 | Jun | A.S.Team Veneto | 1.05.18 |
| 3 | Bugna | Sabina | 85 | Cad | Legnoflex Plavis | 1.06.38 |
| 4 | Dalla Libera | Alessandra | 87 | Jun | Legnoflex Plavis | 1.08.00 |
| 5 | Domeneghini | Francesca | 81 | Sen | Nuoto Venezia | 1.08.13 |
| 6 | Zanella | Laura | 86 | Jun | Riviera Nuoto Dolo | 1.08.33 |
| 7 | Martignago | Serena | 81 | Sen | Veneto Banca Montebelluna | 1.08.05 |
| 8 | Gianesini | Alice | 86 | Jun | I.C.Bentegodi | 1.08.07 |
| 9 | Bighignoli | Martina | 83 | Sen | I.C.Bentegodi | 1.09.00 |
| 10 | Paccagnella | Elena | 84 | Cad | Nuoto Venezia | 1.10.29 |
| 11 | Muolo | Alessandra | 85 | Cad | Veneto Banca Montebelluna | FG.--.-- |
| TORNA ALL' INIZIO | ||||||