Fase Regionale Coppa Brema - concentramento A

Rosà 16/12/01      

STAMPA QUESTA PAGINA

Cognome Nome Anno Cat Società Tempo Punti
100 fr Masch
1 Defendi Alessandro 85 Jun Legnoflex Plavis 0.57.90 770
2 Ferrotti Omar 84 Cad Riviera Nuoto Dolo 0.58.90 733
3 Gagliano Giorgio 82 Cad Nuoto Venezia 0.59.20 723
4 Ceccon Pierpaolo 83 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.59.70 705
5 Chinellato Alessandro 86 Jun A.S.Team Veneto 1.00.60 675
6 Guerra Edoardo 87 Rag A.S.Serenissima N.C. 1.00.60 675
7 Pupulin Filippo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 1.03.60 583
8 Bianchi Edoardo 86 Jun I.C.Bentegodi 1.04.30 564
50 fr Femm
1 Gemo Elena 87 Jun A.S.Team Veneto 0.28.87 842
2 Segat Francesca 83 Sen Legnoflex Plavis 0.29.10 824
3 Bighignoli Martina 83 Sen I.C.Bentegodi 0.30.80 702
4 Galenda Tatiana 75 Sen Riviera Nuoto Dolo 0.31.00 689
5 Paccagnella Elena 84 Cad Nuoto Venezia 0.31.40 663
6 Martignago Serena 81 Sen Veneto Banca Montebelluna 0.31.50 657
7 Beltramello Chiara 84 Cad A.S.Serenissima N.C. 0.31.50 657
8 Merlo Deborah 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 0.34.00 518
9 Chinellato Valentina 85 Cad A.S.Team Veneto fg 0.30.10
100 ra  Masch
1 Ivanovich Nicolò 85 Jun A.S.Serenissima N.C. 1.06.70 749
2 Campagnaro Leonardo 85 Jun A.S.Team Veneto 1.08.30 700
3 Artiglia Luca 83 Cad Legnoflex Plavis 1.09.20 673
4 Mazzon Giacomo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 1.09.30 670
5 Querena Carlo 85 Jun I.C.Bentegodi 1.11.30 615
6 Bandiera Matteo 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 1.11.80 602
7 D'Agostino Enrico 88 Rag Nuoto Venezia 1.18.10 460
8 Simonato Luigi 87 Rag Riviera Nuoto Dolo fg   1.14.00
50 ra Femm
1 Domeneghini Francesca 81 Sen Nuoto Venezia 0.30.00 1100
2 De Marchi Valentina 83 Sen Legnoflex Plavis 0.35.00 747
3 Fracasso Ilaria 81 Sen Veneto Banca Montebelluna 0.34.40 723
4 Gasperi Giulia 85 Cad A.S.Serenissima N.C. 0.37.20 625
5 D'Acquisto Irene 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 0.38.80 549
6 Basso Alice 87 Jun Riviera Nuoto Dolo 0.38.90 544
7 Cecchetto Paola 86 Jun A.S.Team Veneto 0.38.90 544
8 Ceriani Silvia 84 Cad I.C.Bentegodi 0.39.10 535
100 sl Masch
1 Ermeti Gianluca 82 Cad Riviera Nuoto Dolo 0.51.00 860
2 Vassanelli Giacomo 83 Cad I.C.Bentegodi 0.51.20 851
3 Zulian Alessandro 84 Cad A.S.Team Veneto 0.53.80 741
4 Giacomel Isacco 81 Cad Legnoflex Plavis 0.54.30 722
5 Giavi Andrea 80 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.54.60 710
6 Bonan Filippo 84 Cad A.S.Natatorium Treviso 0.56.40 646
7 Bagattin Edoardo 83 Cad A.S.Serenissima N.C. 0.56.40 646
8 Busato Andrea 87 Rag Nuoto Venezia 0.57.30 616
50 sl  Femm
1 Gianesini Alice 86 Jun I.C.Bentegodi 0.26.70 837
2 Biscaro Maria Giulia 84 Cad A.S.Team Veneto 0.27.20 795
3 Furlan Giulia 88 Rag Legnoflex Plavis 0.28.20 717
4 Cabianca Alice 85 Cad Nuoto Venezia 0.28.60 689
5 Perin Tamara 87 Jun Veneto Banca Montebelluna 0.28.80 675
6 Pelizzon Giulia 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 0.28.80 675
7 Benedetti Giorgia 86 Jun A.S.Serenissima N.C. 0.29.10 654
8 Merlo Elena 88 Rag A.S.Natatorium Treviso squal. 0
100 do  Masch
1 Tumiotto Leonardo 83 Cad Legnoflex Plavis 0.58.80 752
2 De Biasi Marco 83 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.59.00 745
3 Pontalti Alessandro 76 Cad A.S.Team Veneto 0.59.30 734
4 Vecchiato Stefano 79 Cad Nuoto Venezia 1.00.10 706
5 Dariol Gilberto 83 Cad Riviera Nuoto Dolo 1.00.10 706
6 Beltramello Claudio 85 Jun A.S.Serenissima N.C. 1.01.90 649
7 Veneri Luca 84 Cad I.C.Bentegodi 1.04.10 582
8 Neso Nicola 86 Jun A.S.Natatorium Treviso 1.09.30 453
50 do   Femm
1 Ioppi Roberta 85 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.30.30 822
2 Cracco Sara 79 Sen Legnoflex Plavis 0.31.60 731
3 Favarin Ambra 86 Jun A.S.Team Veneto 0.32.50 673
4 Perotti Arianna 89 Rag A.S.Serenissima N.C. 0.32.60 667
5 Spolaore Elena 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 0.32.90 649
6 Merlo Deborah 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 0.32.90 649
7 Bovo Luisa 87 Jun I.C.Bentegodi 0.33.40 620
8 Falchi Silvia 83 Sen Nuoto Venezia 0.34.00 587
400 sl  Masch
1 Sech Matteo 84 Cad Legnoflex Plavis 4.05.80 770
2 Zugno Manuel 80 Cad A.S.Team Veneto 4.06.50 763
3 Panizza Tommaso 86 Jun A.S.Serenissima N.C. 4.09.40 738
4 Casini Luca 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 4.10.10 733
5 Casadei Francesco 83 Cad Nuoto Venezia 4.12.40 713
6 Fraschini Nicola 81 Cad Riviera Nuoto Dolo 4.13.40 705
7 Modesto Andrea 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 4.21.60 642
8 Bianchi Edoardo 86 Jun I.C.Bentegodi 4.29.30 588
200 ms Femm
1 Pasini Elisa 81 Sen A.S.Team Veneto 2.24.30 776
2 Bugna Sabina 85 Cad Legnoflex Plavis 2.28.00 721
3 Ghezzo Alice 87 Jun A.S.Serenissima N.C. 2.28.80 711
4 Ceriani Silvia 84 Cad I.C.Bentegodi 2.29.90 695
5 Zanella Laura 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 2.30.30 690
6 Florida Alessandra 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 2.32.80 657
7 De Piccoli Barbara 82 Sen Nuoto Venezia 2.33.30 651
8 D'Acquisto Irene 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 2.45.10 517
800 sl Femm
1 Pasini Elisa 81 Sen A.S.Team Veneto 8.52.10 867
2 Sorio Serena 83 Sen I.C.Bentegodi 9.08.50 798
3 Bresolin Silvia 85 Cad Veneto Banca Montebelluna 9.12.40 782
4 Furlan Giulia 88 Rag Legnoflex Plavis 9.15.40 771
5 Pellegrini Federica 88 Rag A.S.Serenissima N.C. 9.16.50 766
6 Callegaro Silvia 87 Jun Nuoto Venezia 9.23.40 740
7 Benetton Martina 86 Jun A.S.Natatorium Treviso 9.42.10 673
8 Pelizzon Giulia 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 10.16.60 765
100 fr Femm
1 Gemo Elena 87 Jun A.S.Team Veneto 1.03.12 826
2 Segat Francesca 83 Sen Legnoflex Plavis 1.03.50 812
3 Pettenò Chiara 88 Rag A.S.Serenissima N.C. 1.05.60 741
4 Galenda Tatiana 75 Sen Riviera Nuoto Dolo 1.06.30 719
5 Bighignoli Martina 83 Sen I.C.Bentegodi 1.07.70 708
6 Martignago Serena 81 Sen Veneto Banca Montebelluna 1.09.10 667
7 Zennaro Deborah 87 Jun Nuoto Venezia 1.11.70 597
50 fr  Masch
1 Nalesso Mattia 81 Cad Riviera Nuoto Dolo 0.24.90 901
2 Ceschin Luca 82 Cad Legnoflex Plavis 0.26.10 792
3 Vassanelli Giacomo 83 Cad I.C.Bentegodi 0.26.20 784
4 Gagliano Giorgio 82 Cad Nuoto Venezia 0.27.10 712
5 Chinellato Alessandro 86 Jun A.S.Team Veneto 0.27.30 697
6 Beltramello Claudio 85 Jun A.S.Serenissima N.C. 0.27.50 682
7 Ceccon Pierpaolo 83 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.27.60 675
8 Pupulin Filippo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 0.29.20 569
100 ra  Femm
1 Domeneghini Francesca 81 Sen Nuoto Venezia 1.16.20 720
2 Lorenzetti Giulia 87 Jun Legnoflex Plavis 1.16.90 701
3 Fracasso Ilaria 81 Sen Veneto Banca Montebelluna 1.17.40 688
4 Ghezzo Alice 87 Jun A.S.Serenissima N.C. 1.17.70 680
5 Sorio Serena 83 Sen I.C.Bentegodi 1.17.80 677
6 Basso Alice 87 Jun Riviera Nuoto Dolo 1.25.20 512
7 D'Acquisto Irene 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 1.25.40 508
8 Cecchetto Paola 86 Jun A.S.Team Veneto squal. 0
50 ra Masch
1 Collodel Alberto 78 Sen Legnoflex Plavis 0.30.60 745
2 Ivanovich Nicolò 85 Jun A.S.Serenissima N.C. 0.31.10 711
3 Campagnaro Leonardo 85 Jun A.S.Team Veneto 0.31.20 704
4 Mazzon Giacomo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 0.31.70 672
5 Bandiera Matteo 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 0.33.30 579
6 Cona Matteo 87 Rag I.C.Bentegodi 0.34.40 522
7 D'Agostino Enrico 88 Rag Nuoto Venezia 0.35.70 462
8 Simonato Luigi 87 Rag Riviera Nuoto Dolo fg.0.34.50 0
100 sl Femm
1 Gianesini Alice 86 Jun I.C.Bentegodi 0.59.40 771
2 Biscaro Maria Giulia 84 Cad A.S.Team Veneto 1.00.00 750
3 Bugna Sabina 85 Cad Legnoflex Plavis 1.01.70 692
4 Polegato Carlotta 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 1.02.20 675
5 Beltramello Chiara 84 Cad A.S.Serenissima N.C. 1.03.00 650
6 Copetta Silvia 88 Rag Nuoto Venezia 1.03.90 623
7 Minesso Annalisa 84 Cad Riviera Nuoto Dolo 1.05.00 591
8 Benetton Martina 86 Jun A.S.Natatorium Treviso 1.06.00 564
50 sl Masch
1 Gallo Fabio 83 Cad Riviera Nuoto Dolo 0.23.10 868
2 Giacomel Isacco 81 Cad Legnoflex Plavis 0.23.90 790
3 Bonan Filippo 84 Cad A.S.Natatorium Treviso 0.24.40 745
4 Gagliano Giorgio 82 Cad Nuoto Venezia 0.24.90 703
5 Rizzo Davide 85 Jun A.S.Team Veneto 0.25.10 686
6 Bagattin Edoardo 83 Cad A.S.Serenissima N.C. 0.25.20 678
7 Giavi Andrea 80 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.25.20 678
8 Vassanelli Giacomo 83 Cad I.C.Bentegodi squal. 0
100 do Femm
1 Ioppi Roberta 85 Cad Veneto Banca Montebelluna 1.03.60 844
2 Pettenò Chiara 88 Rag A.S.Serenissima N.C. 1.05.00 795
3 Gemo Elena 87 Jun A.S.Team Veneto 1.06.00 762
4 Cracco Sara 79 Sen Legnoflex Plavis 1.06.90 733
5 Bovo Luisa 87 Jun I.C.Bentegodi 1.09.70 650
6 Spolaore Elena 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 1.10.70 623
7 Falchi Silvia 83 Sen Nuoto Venezia 1.11.30 607
8 Merlo Deborah 85 Cad A.S.Natatorium Treviso 1.12.80 569
9 Favarin Ambra 86 Jun A.S.Team Veneto fg.1.09.10 0
50 do Masch
1 Dariol Gilberto 83 Cad Riviera Nuoto Dolo 0.27.60 746
2 Artiglia Luca 83 Cad Legnoflex Plavis 0.28.00 716
3 Zoccarato Filippo 84 Cad A.S.Team Veneto 0.28.20 701
4 De Biasi Marco 83 Cad Veneto Banca Montebelluna 0.28.20 701
5 Vecchiato Stefano 79 Cad Nuoto Venezia 0.28.40 687
6 Panizza Tommaso 86 Jun A.S.Serenissima N.C. 0.29.40 619
7 Veneri Lara 90 Es/A I.C.Bentegodi 0.30.00 582
8 Casini Luca 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 0.31.40 503
400 sl Femm
1 Pasini Elisa 81 Sen A.S.Team Veneto 4.18.20 873
2 Sorio Serena 83 Sen I.C.Bentegodi 4.25.70 808
3 Squizzato Giorgia 87 Jun Nuoto Venezia 4.26.20 803
4 Bresolin Silvia 85 Cad Veneto Banca Montebelluna 4.32.10 755
5 Pellegrini Federica 88 Rag A.S.Serenissima N.C. 4.32.30 754
6 Zanella Laura 86 Jun Riviera Nuoto Dolo 4.33.40 745
7 Dalla Libera Alessandra 87 Jun Legnoflex Plavis 4.33.60 744
8 Benetton Martina 86 Jun A.S.Natatorium Treviso 4.50.90 621
200 ms Masch
1 Maniero Andrea 84 Cad Riviera Nuoto Dolo 2.08.30 802
2 Pontalti Alessandro 76 Cad A.S.Team Veneto 2.10.10 771
3 Tumiotto Leonardo 83 Cad Legnoflex Plavis 2.12.90 726
4 Badoer Nicola 84 Cad Veneto Banca Montebelluna 2.13.70 714
5 Guerra Edoardo 87 Rag A.S.Serenissima N.C. 2.16.10 677
6 Calorio Rino 87 Rag Nuoto Venezia 2.19.10 635
7 Bianchi Edoardo 86 Jun I.C.Bentegodi 2.24.70 562
8 Mazzon Giacomo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 2.24.70 562
1500 sl Masch
1 Fraschini Nicola 81 Cad Riviera Nuoto Dolo 15.56.90 817
2 Fedele Giorgio 86 Jun Veneto Banca Montebelluna 16.04.00 800
3 Pupulin Filippo 85 Jun A.S.Natatorium Treviso 16.57.30 686
4 Busato Andrea 87 Rag Nuoto Venezia 17.05.00 671
5 Sech Matteo 84 Cad Legnoflex Plavis 17.11.40 659
6 Querena Carlo 85 Jun I.C.Bentegodi 17.16.70 649
7 Zoccarato Filippo 84 Cad A.S.Team Veneto 17.20.00 642
8 Horvath Mirco 86 Jun A.S.Serenissima N.C. 18.50.50 495
             
Fase Regionale Coppa Brema - Rosà
Società
Staffetta   4x50 ms
Sess   Femm
Legnoflex Plavis CRACCO LORENZETTI SEGAT BUGNA 2.03.70 757
Veneto Banca Montebelluna IOPPI FRACASSO MARTIGNAGO POLEGATO 2.04.60 742
A.S.Serenissima N.C. PEROTTI GHEZZO PETTENO' PELLEGRINI 2.05.80 723
A.S.Team Veneto FAVARINA CECCHETTO CHINELLATO BISCARO 2.06.70 708
Nuoto Venezia FALCHI DOMENEGHINI PACAGNELLA CABIANCA 2.07.50 696
I.C.Bentegodi BOVO CERIANI BIGHIGNOLI GIANESINI 2.08.90 674
Riviera Nuoto Dolo SPOLAORE GALENDO BASSO NALESSO 2.13.40 609
A.S.Natatorium Treviso MERLO D'ACQUSTO MERLO BENETTON 2.20.10 525

Sess Masch

Riviera Nuoto Dolo DARIOL ERMETI NALESSO GALLO 1.45.70 818
Legnoflex Plavis ARTIGLIA COLLODEL CESCHIN GAICOMEL 1.48.70 756
A.S.Team Veneto ZOCCARATO CAMPAGNARO CHINELATO ZULIAN 1.51.40 705
Veneto Banca Montebelluna DE BIASI BANDIERA CECCON GIAVI 1.53.50 667
Nuoto Venezia VECCHIATO COLORIO GAGLIANO CASADEI 1.54.00 658
A.S.Serenissima N.C. PANIZZA GUERRA BELTRAMELLO BAGATTIN 1.56.10 625
I.C.Bentegodi VENERI RESIDORI VASSANELLI BENETTI 1.56.80 612
A.S.Natatorium Treviso CASINI MAZZON NESO BONAN 1.58.70 583
Staffetta  4x50 sl
Sess Femm
A.S.Team Veneto BISCARO FAVARIN CHINELLATO SIMONETTO 1.50.30 765
Legnoflex Plavis SEGAT BUGNA DE MARCHI CRACCO 1.51.90 750
I.C.Bentegodi GIANESINI PIZZINI BIGHIGNOLI SORIO 1.52.30 727
Veneto Banca Montebelluna POLEGATO PERIN FRACASSO IOPPI 1.52.70 719
A.S.Serenissima N.C. PELLEGRINI PETTEN0' BELTRAMELLO BENEDETTI 1.53.30 708
Nuoto Venezia CABIANCA PACAGNELLA DOMENEGHINI COPETTA 1.54.40 689
Riviera Nuoto Dolo ZANELLA NALESSO GALENDA PELLIZZOLO 1.56.80 647
A.S.Natatorium Treviso MERLO D'ACQUISTO BENETTON MERLO 2.04.40 533
Sess Masch
Riviera Nuoto Dolo GALLO ERMETI MANIERO NALESSO 1.33.80 833
Legnoflex Plavis CESCHIN TUMIOTTO CALDATO GIACOMEL 1.38.00 736
A.S.Team Veneto RIZZO ZULIAN CHINALLATO PONTALTI 1.38.80 719
Veneto Banca Montebelluna TOCCHETTO GIAVI DE BIASI CECCON 1.41.30. 669
A.S.Serenissima N.C. GUERRA PANIZZA IVANOVICH BAGATTIN 1.41.50 665
A.S.Natatorium Treviso NESO MAZZON CASINI BONAN 1.41.70 661
Nuoto Venezia BUSATO VECCHIATO GAGLIANO CASADEI 1.41.90 657
I.C.Bentegodi VASSANELLI VENERI QUERENA BENETTI 1.44.00 618
           
FASE REGIONALE COPPA BREMA - CONCENTRAMENTO  A
SETTORE MASCHILE INDIVIDUALI STAFF1 STAFF2 TOT
LEGNOFLEX PLAVIS 8115 736 756 9607
A.S.TEAM VENETO 7814 719 705 9238
VENETO BANCA MONTEBELLUNA 7551 669 667 8887
RIVIERA NUOTO DOLO 7138 833 818 8789
A.S. SERENISSIMA N.C. 7319 665 625 8609
NUOTO VENEZIA 7088 657 658 8403
A.S. NATATORIUM TV 6822 661 583 8066
I.C. BENTEGODI 5717 618 612 6947
SETTORE FEMMINILE INDIVIDUALI STAFF1 STAFF2 TOT
I.C. BENTEGODI 8383 674 727 9784
LEGNOFLEX PLAVIS 8193 757 750 9700
VENETO BANCA MONTEBELLUNA 7945 742 719 9406
A.S.TEAM VENETO 7708 708 765 9181
NUOTO VENEZIA 7780 696 689 9165
A.S. SERENISSIMA N.C. 7700 723 708 9131
RIVIERA NUOTO DOLO 7202 609 647 8458
A.S. NATATORIUM TV 5168 525 533 6226

TORNA ALL' INIZIO