| GARA 50 STILE LIBERO | GARA 50 DORSO | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| GARA 100 STILE LIBERO | GARA 100 DORSO | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| CLASSIFICA FINALE | GARA 50 RANA | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| GARA 400 STILE LIBERO | GARA 100 RANA | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| GARA 800 SL | GARA 1500 SL | GARA 200 MISTI | |
| SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| GARA 50 DELFINO | STAFFETTA 4 X 50 SL | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
| GARA 100 DELFINO | STAFFETTA 4 X 50 MX | ||
| SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE | SEZIONE MASCHILE | SEZIONE FEMMINILE |
|
|
|
SEZIONE MASCHILE |
| CL. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | PUNTI |
| 1 | GALLO FABIO | 83 | RIVIERA NUOTO DOLO | 23.4 | 838 |
| 2 | DEL VECCHIO MARCO | 81 | ROVIGO NUOTO | 23.9 | 790 |
| 3 | GIACOMEL ISACCO | 81 | LEGNOFLEX PLAVIS | 24.4 | 745 |
| 4 | BONGIOVANNI GIULIO | 83 | LIBERTAS VICENZA | 24.8 | 711 |
| 5 | GAGLIANO GIORGIO | 82 | NUOTO VENEZIA | 24.9 | 703 |
| 6 | BONAN FILIPPO | 84 | NATATORIUM TV | 25.0 | 695 |
| 7 | GIAVI ANDREA | 80 | VENETO BANCA | 25.1 | 686 |
| 8 | DE FELICE P.GIORGIO | 72 | A.S. TEAM VENETO | 931 | |
| Punteggio ottenuto da tempo di iscrizione autorizzato dalla FIN | |||||
| FG | CHINELLATO ALESSANDRO | 86 | A.S. TEAM VENETO | 24.9 | |
|
|
| GARA 50 STILE LIBERO |
| SEZIONE FEMMINILE |
| CL. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BRUNETTA GIULIA | 86 | LEGNOFLEX PLAVIS | 27.5 | 771 |
| 2 | FINOTELLO FRANCESCA | 85 | NUOTO VENEZIA | 27.6 | 763 |
| 3 | BISCARO M.GIULIA | 84 | A.S. TEAM VENETO | 28.1 | 725 |
| 4 | CORDIALI MARIKA | 80 | VENETO BANCA | 28.2 | 718 |
| 5 | PELLIZZON GIULIA | 86 | RIVIERA NUOTO DOLO | 28.8 | 675 |
| 5 | PITTON FRANCESCA | 84 | LIBERTAS VICENZA | 28.9 | 668 |
| 7 | GALLINARO LUDOVICA | 85 | NATATORIUM TV | 29.8 | 609 |
|
|
| GARA 100 STILE LIBERO |
| SEZIONE MASCHILE |
| CL. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | PUNTI |
| 1 | DEL VECCHIO MARCO | 81 | ROVIGO NUOTO | 51.7 | 829 |
| 2 | GIACOMEL ISACCO | 81 | LEGNOFLEX PLAVIS | 52.8 | 782 |
| 3 | BONGIOVANNI GIULIO | 83 | LIBERTAS VICENZA | 53.2 | 766 |
| 4 | GIAVI ANDREA | 80 | VENETO BANCA | 54.3 | 722 |
| 5 | BONAN FILIPPO | 84 | NATATORIUM TV | 55.5 | 677 |
| 6 | SAMBO FEDERICO | 85 | NUOTO VENEZIA | 57.5 | 609 |
| 7 | GALENDA CRISTIAN | 82 | RIVIERA NUOTO DOLO | 902 | |
| 8 | DE FELICE P.GIORGIO | 72 | A.S. TEAM VENETO | 888 | |
| Punteggi ottenuti da tempi di iscrizione autorizzati dalla FIN | |||||
| FG | CHINELLATO ALESSANDRO | 86 | A.S. TEAM VENETO | 54.6 | |
|
|
| GARA 100 STILE LIBERO |
| SEZIONE FEMMINILE |
| CL. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | PUNTI |
| 1 | FINOTELLO FRANCESCA | 85 | NUOTO VENEZIA | 58.9 | 790 |
| 2 | BRUNETTA GIULIA | 86 | LEGNOFLEX PLAVIS | 1.00.2 | 742 |
| 3 | BISCARO M.GIULIA | 84 | TEAM VENETO | 1.00.8 | 722 |
| 4 | CORDIALI MARIKA | 80 | VENETO BANCA | 1.01.6 | 695 |
| 5 | PELLIZZON GIULIA | 86 | RIVIERA NUOTO DOLO | 1.04.8 | 597 |
| 6 | BENETTON MARTINA | 86 | NATATORIUM TV | 1.05.5 | 577 |
| 7 | PITTON FRANCESCA | 84 | LIBERTAS VICENZA | 1.06.4 | 553 |
|
|
| CLASSIFICA FINALE |
| SEZIONE MASCHILE |
| CL. | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | RIVIERA NUOTO DOLO | 10471 |
| 2 | LEGNOFLEX PLAVIS | 9761 |
| 3 | TEAM VENETO | 9533 |
| 4 | VENETO BANCA | 9468 |
| 5 | ROVIGO NUOTO | 9362 |
| 6 | LIBERTAS VICENZA | 8409 |
| 7 | NUOTO VENEZIA | 8036 |
| 8 | NATATORIUM TV | 7553 |
|
|
| CLASSIFICA FINALE |
| SEZIONE FEMMINILE |
| CL. | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | LEGNOFLEX PLAVIS | 9555 |
| 2 | NUOTO VENEZIA | 9337 |
| 3 | VENETO BANCA | 9205 |
| 4 | TEAM VENETO | 8983 |
| 5 | RIVIERA NUOTO DOLO | 8061 |
| 6 | LIBERTAS VICENZA | 7889 |
| 7 | NATATORIUM TV | 7576 |
|
|