2° Giornata Camp. Reg. a Squadre Sedi Varie, 27/02/2000

Cognome e nome  Anno Gare Tempo
RUFOLONI VALENTINA 1987 100 SL 1.04.9
  1987 200 SL 2.17.8
BRAGAGNOLO ELISA 1986 100 SL 1.07.7
  1986 50 SL 30.6
  1986 200 SL 2.26.4
REBELLATO SILVIA 1988 100 DO 1.13.4
  1988 200 DO 2.32.8
TRENTO STEFANIA 1987 200 DO 2.45.3
  1987 100 DO 1.17.8
COSTA FRANCESCA 1983 100 DO 1.09.1
  1983 50 DO 32.5
TESSAROLLO LISA 1987 100 RA 1.32.0
  1987 200 RA 3.15.9
BARON STEFANIA 1982 200 DF 2.30.1
  1982 200 DF 2.29.1
CHINELLATO VALENTINA 1985 50 SL 28.4
  1985 200 MX 2.31.3
  1985 50 DF 30.3
CECCHIN ELISA 1987 400 SL 4.50.6
  1987 800 SL 9.51.0
BOSELLO MARCO 1984 100 SL 56.9
  1984 50 SL 25.9
  1984 200 SL 2.05.5
TONIATO MANUEL 1985 100 SL 59.8
  1985 200 SL 2.09.4
COCCO PAOLO 1985 100 SL 1.04.7
  1985 200 SL 2.18.9
ZOCCARATO FILIPPO 1984 200 DO 2.15.8
  1984 100 DO 1.03.3
  1984 200 MX 2.24.8
  1984 1500 SL 17.45.8
CAMPAGNARO LEONARDO 1985 100 RA 1.19.7
  1985 200 RA 2.54.5
ZULIAN ALESSANDRO 1984 50 SL 25.4
  1984 1500 SL 16.49.1
Torna all'inizio