|
RISULTATI
GARE 2^
Giornata Categoria
Ragazzi
ROSA’, 25 Novembre 2001 |
|||||
|
CLASSIFICA 100 MISTI MASCHILI |
|||||
| 1 | GIRARDELLO THOMAS | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.12.7 |
| 2 | MAZZATOSTA LUCA | 88 | RAG | CITTA' SPORT | 1.14.7 |
| 3 | BEDIN EDOARDO | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.15.6 |
| 4 | PEDROLLO RICCARDO | 88 | RAG | LEOSPORT | 1.17.2 |
| 5 | RENSO STEFANO | 87 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.23.01 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 100 MISTI FEMMINILI |
|||||
| 1 | CORTESE FRANCESCA | 89 | RAG | CITTA' SPORT | 1.27.0 |
| 2 | MENEGHELLI EVA | 89 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.37.0 |
| 3 | DONEGA' CRISTINA | 89 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.38.6 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 50 FARFALLA MASCHILI |
|||||
| 1 | RANIERO DAVIDE | 88 | RAG | BENTEGODI | 36.2 |
| 2 | BOARATO MARCO | 88 | RAG | NUOTO 2000 | 39.0 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 50 FARFALLA FEMMINILI |
|||||
| 1 | TECCHIO GIGLIOLA | 88 | RAG | LEOSPORT | 31.9 |
| 2 | RONCON GIORGIA | 89 | RAG | NUOTO 2000 | 33.9 |
| 3 | SCANTAMBURLO GIORGIA | 88 | RAG | PADOVANUOTO | 34.6 |
| 4 | TOMASELLO GIULIA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 34.7 |
| 5 | ANDRETTA SINDIA | 89 | RAG | R.N. MAROSTICA | 37.0 |
| 6 | ROSINA LAURA | 88 | RAG | PADOVANUOTO | 37.5 |
| 7 | BUBOLA PIERA | 89 | RAG | PADOVANUOTO | 39.7 |
| 7 | FENIO LUCIA | 88 | RAG | NUOTO 2000 | 39.7 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 200 STILE LIBERO MASCHILI |
|||||
| 1 | BALDINAZZO DAWIT | 87 | RAG | LEOSPORT | 2.03.6 |
| 2 | BIZZOTTO DAVIDE | 87 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.03.6 |
| 3 | CARRARO MATTEO | 87 | RAG | TEAM VENETO | 2.07.1 |
| 4 | NARDELLO MARCO | 87 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.08.7 |
| 5 | SGAMBARO STEFANO | 87 | RAG | TEAM VENETO | 2.08.8 |
| 6 | VOLPATO LUCA | 87 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.09.3 |
| 7 | MORETTI RICCARDO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.10.4 |
| 8 | PRAI ALESSANDRO | 87 | RAG | TEAM VENETO | 2.12.2 |
| 9 | DALLA STELLA MARCO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.13.3 |
| 10 | CHECH LUCA | 87 | RAG | ADRIANUOTO | 2.17.7 |
| 11 | PIVA MARCO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.18.7 |
| 11 | POGGIANA ENRICO | 88 | RAG | TEAM VENETO | 2.18.7 |
| 13 | DONANZAN FABIO | 90 | ESA | R.N. MAROSTICA | 2.19.4 |
| 14 | DONA' LUCA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.22.3 |
| 15 | LOI DAVIDE | 87 | RAG | BENTEGODI | 2.22.7 |
| 16 | DALLA VECCHIA GIOVANNI | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.23.0 |
| 17 | FINOTTO DARIO | 88 | RAG | LEOSPORT | 2.23.2 |
| 18 | VERONESI ANTONIO | 87 | RAG | ADRIANUOTO | 2.24.7 |
| 19 | BASSO PAOLO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.25.6 |
| 20 | PADOAN ROBERTO | 88 | RAG | LEOSPORT | 2.26.8 |
| 21 | GASPAROTTO PAOLO | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 2.30.3 |
| 22 | CASTELLINI P.LUIGI | 88 | RAG | LEOSPORT | 2.30.4 |
| 23 | MARCOLUNGO GIORGIO | 88 | RAG | BENTEGODI | 2.31.4 |
| 24 | MENEGOZZO CARLO | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.34.2 |
| 25 | SANTINELLO THOMAS | 89 | ESA | NUOTO VIGONZA | 2.38.6 |
| . | CENSANO NICOLA | 87 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | SQUAL |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 200 STILE LIBERO FEMMINILI |
|||||
| 1 | TOMIELLO GIULIA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.09.5 |
| 2 | SPAGNOLO RENATA | 89 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 2.12.9 |
| 3 | FERRARI ALESSANDRA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.15.3 |
| 4 | ANTONINI FRANCESCA | 88 | RAG | BENTEGODI | 2.18.9 |
| 4 | RETIS CHIARA | 89 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.18.9 |
| 6 | CARRADORE RUBINA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 2.19.6 |
| 7 | GRESELIN ANNA | 90 | ESA | SCHIO NUOTO | 2.20.2 |
| 7 | TONIATO BEATRICE | 88 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 2.20.2 |
| 9 | MAROSO ILARIA | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.20.4 |
| 10 | PRAI GIULIA | 88 | RAG | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2.20.6 |
| 11 | BARBIERI ARIANNA | 90 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 2.21.4 |
| 12 | DAL SANTO MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.21.9 |
| 13 | CAMPI VALENTINA | 88 | RAG | BENTEGODI | 2.22.9 |
| 14 | SPILLERE GIOIA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.23.4 |
| 15 | ANNA PARINI | 88 | RAG | ROVIGONUOTO | 2.26.5 |
| 16 | SANDRI MARTINA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.27.1 |
| 17 | ARMAROLI NATASCIA | 88 | RAG | ROVIGONUOTO | 2.28.3 |
| 18 | MICHELA DE STEFANI | 88 | RAG | ROVIGONUOTO | 2.29.4 |
| 19 | SEGALLA MARTA | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 2.30.0 |
| 19 | ZUANAZZI EVA | 88 | RAG | BENTEGODI | 2.30.0 |
| 21 | FERRIN MARTINA | 88 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 2.30.4 |
| 22 | PACIANI FRANCESCA | 89 | RAG | BENTEGODI | 2.32.5 |
| 23 | GUARNIERI GIULIA | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 2.34.4 |
| 24 | MARCANDELLA LISA | 89 | RAG | NUOTO 2000 | 2.35.0 |
| 25 | PANIZZOLO SARA | 88 | RAG | PADOVANUOTO | 2.35.3 |
| 26 | MAROSO ILENIA | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.35.9 |
| 27 | VIRANO GIORGIA | 89 | RAG | BENTEGODI | 2.36.9 |
| 28 | SACCARDIN DILETTA | 89 | RAG | ROVIGONUOTO | 2.38.9 |
| 29 | BEVILACQUA SILVIA | 88 | RAG | BENTEGODI | 2.39.9 |
| 30 | DESTRO ALESSANDRA | 89 | RAG | PADOVANUOTO | 2.40.4 |
| 31 | DEL FAVERO IRENE | 89 | RAG | SCHIO NUOTO | 2.40.5 |
| 32 | MORETTO LISA | 89 | RAG | PADOVANUOTO | 2.40.9 |
| 33 | BUZZONI IRENE | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 2.41.0 |
| 34 | POLO NOEMI | 90 | ESA | R.N. MAROSTICA | 2.43.0 |
| 35 | BERGANTIN CATERINA | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 2.55.7 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 100 DORSO MASCHILI |
|||||
| 1 | MONTIBELLER ALBERTO | 87 | RAG | LEOSPORT | 1.05.9 |
| 2 | BIZZOTTO DAVIDE | 87 | RAG | R.N. MAROSTICA | 1.06.1 |
| 3 | MORETTI RICCARDO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 1.07.8 |
| 4 | MICHELAZZO MICHELE | 87 | RAG | LEOSPORT | 1.09.7 |
| 5 | RESIDORI LUCA | 87 | RAG | BENTEGODI | 1.09.8 |
| 6 | DA RIN GIOVANNI | 87 | RAG | TEAM VENETO | 1.12.5 |
| 6 | POLETTO CARLO | 87 | RAG | LEOSPORT | 1.12.5 |
| 8 | FINOTTO DARIO | 88 | RAG | LEOSPORT | 1.14.2 |
| 9 | VERONESI ANTONIO | 87 | RAG | ADRIANUOTO | 1.17.2 |
| 10 | ZENERE MASSIMILIANO | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.19.8 |
| 11 | GASPAROTTO PAOLO | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 1.23.1 |
| 12 | RENSO STEFANO | 87 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.26.0 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 100 DORSO FEMMINILI |
|||||
| 1 | REBELLATO SILVIA | 88 | RAG | TEAM VENETO | 1.11.0 |
| 2 | ZAMBERLAN LAURA | 88 | RAG | LEOSPORT | 1.13.2 |
| 3 | ANTONINI FRANCESCA | 88 | RAG | BENTEGODI | 1.13.9 |
| 4 | BARBIERI ARIANNA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 1.14.3 |
| 5 | CECCHINELLO GIULIA | 89 | RAG | ROVIGONUOTO | 1.15.3 |
| 6 | SEGALLA MARTA | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 1.16.5 |
| 7 | CAMPORESE ANNA | 89 | RAG | NUOTO VIGONZA | 1.17.2 |
| 8 | MUNARIN MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.17.8 |
| 9 | ROCCO ALESSANDRA | 89 | RAG | THERMAL DELFINI | 1.20.5 |
| 10 | LUISE DIANA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 1.20.7 |
| 10 | MARAGNO CHIARA | 89 | RAG | R.N. MAROSTICA | 1.20.7 |
| 12 | FRARON ELISA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 1.20.9 |
| 13 | CORTESE FRANCESCA | 89 | RAG | CITTA' SPORT | 1.24.9 |
| 14 | MOCELLIN DILETTA | 90 | ESA | N.C. BASSANO | 1.27.7 |
| 15 | PASSIGATO SARA | 88 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.33.4 |
| 16 | DONEGA' CRISTINA | 89 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.35.8 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 200 RANA MASCHILI |
|||||
| 1 | ROSSI MARCO | 87 | RAG | LEOSPORT | 2.42.6 |
| 2 | PIVA STEFANO | 89 | RAG | R.N. MAROSTICA | 2.44.1 |
| 3 | POZZA PAOLO | 87 | RAG | LEOSPORT | 2.46.1 |
| 4 | BONAN DAVIDE | 88 | RAG | TEAM VENETO | 2.47.5 |
| 5 | POGGIANA ENRICO | 88 | RAG | TEAM VENETO | 2.50.1 |
| 6 | MAZZATOSTA LUCA | 88 | RAG | CITTA' SPORT | 3.01.8 |
| 7 | MARCOLUNGO GIORGIO | 88 | RAG | BENTEGODI | 3.17.8 |
| 8 | PEDROLLO RICCARDO | 88 | RAG | LEOSPORT | SQUAL |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 200 RANA FEMMINILI |
|||||
| 1 | MAROCCOLO GIORGIA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 3.01.4 |
| 2 | PIERETTI ILARIA | 88 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 3.03.9 |
| 3 | DE BIASI MARTINA | 89 | RAG | A.S. TEAM VENETO | 3.08.1 |
| 4 | BIZZOTTO FEDERICA | 91 | ESA | N.C. BASSANO | 3.17.5 |
| 5 | BEVILACQUA SILVIA | 88 | RAG | BENTEGODI | 3.24.1 |
| 6 | BERGANTIN CATERINA | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 3.25.0 |
| 7 | CUNEGATO FRANCESCA | 89 | RAG | SCHIO NUOTO | 3.25.1 |
| 8 | ZENNARO SILVIA | 88 | RAG | ADRIANUOTO | 3.42.8 |
| 9 | TOSIN MARTA | 90 | ESA | N.C. BASSANO | SQUAL |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 100 FARFALLA MASCHILI |
|||||
| 1 | DALLA STELLA MARCO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 1.05.6 |
| 2 | BALDINAZZO DAWIT | 87 | RAG | LEOSPORT | 1.06.1 |
| 3 | CERISANO NICOLA | 87 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.10.2 |
| 4 | BERTO DARIO | 88 | RAG | TEAM VENETO | 1.10.8 |
| 5 | LOI DAVIDE | 87 | RAG | BENTEGODI | 1.11.3 |
| 6 | VOLPATO LUCA | 87 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.12.2 |
| 7 | DONA' LUCA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.15.4 |
| 8 | ZENERE MASSIMILIANO | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.15.9 |
| 9 | CASTELLINI P.LUIGI | 88 | RAG | LEOSPORT | 1.16.1 |
| 10 | GIRARDELLO THOMAS | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.17.2 |
| 11 | BEDIN EDOARDO | 88 | RAG | LIBERTAS NUOTO VICENZA | 1.21.7 |
| 12 | RANIERO DAVIDE | 88 | RAG | BENTEGODI | 1.24.0 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 100 FARFALLA FEMMINILI |
|||||
| 1 | PIETRIBIASI MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.07.0 |
| 2 | TOMIELLO GIULIA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.07.8 |
| 3 | TECCHIO GIGLIOLA | 88 | RAG | LEOSPORT | 1.12.1 |
| 4 | MAROSO ILARIA | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 1.12.5 |
| 5 | SPAGNOLO RENATA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 1.12.6 |
| 6 | CARRADORE RUBINA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 1.13.0 |
| 7 | CAVEDON FEDERICA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.14.5 |
| 8 | TOMASELLO GIULIA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 1.16.0 |
| 9 | CECCHINELLO GIULIA | 89 | RAG | ROVIGONUOTO | 1.17.1 |
| 10 | ZUANAZZI EVA | 88 | RAG | BENTEGODI | 1.17.7 |
| 11 | ARMAROLI NATASCIA | 88 | RAG | ROVIGONUOTO | 1.18.1 |
| 11 | DAL SANTO MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.18.1 |
| 13 | MARCANDELLA LISA | 89 | RAG | NUOTO 2000 | 1.18.8 |
| 14 | SPILLERE GIOIA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.19.8 |
| 15 | RONCON GIORGIA | 89 | RAG | NUOTO 2000 | 1.20.3 |
| 16 | FRARON ELISA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 1.20.4 |
| 17 | MUNARIN MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 1.22.0 |
| 18 | PAGANI FRANCESCA | 89 | RAG | BENTEGODI | 1.27.8 |
| 19 | BUZZONI IRENE | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 1.29.2 |
| 20 | PASSIGATO SARA | 88 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.36.9 |
| 21 | VICENTINI CHIARA | 88 | RAG | ADRIANUOTO | 1.37.5 |
| 22 | MENEGHELLI EVA | 89 | RAG | AURORA LEGNAGO | 1.50.2 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 400 MISTI MASCHILI |
|||||
| 1 | RESIDORI LUCA | 87 | RAG | BENTEGODI | 5.21.4 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 400 MISTI FEMMINILI |
|||||
| 1 | CAMPORESE ANNA | 89 | RAG | NUOTO VIGONZA | 6.17.5 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 50 DORSO MASCHILI |
|||||
| 1 | CARRARO MATTEO | 87 | RAG | TEAM VENETO | 31.6 |
| 2 | DA RIN GIOVANNI | 87 | RAG | TEAM VENETO | 32.4 |
| 3 | BASSO PAOLO | 88 | RAG | R.N. MAROSTICA | 37.4 |
| . | |||||
|
CLASSIFICA 50 DORSO FEMMINILI |
|||||
| 1 | SEGALLA MARTA | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 35.0 |
| 2 | LUISE DIANA | 89 | RAG | TEAM VENETO | 36.7 |
| 2 | ROCCO ALESSANDRA | 89 | RAG | THERMAL DELFINI | 36.7 |
| 4 | MARAGNO CHIARA | 89 | RAG | R.N. MAROSTICA | 37.1 |
| 5 | ANDRETTA SINDIA | 89 | RAG | R.N. MAROSTICA | 41.3 |
| 6 | FERRIN MARTINA | 88 | RAG | TEAM VENETO | SQUAL |
| . | |||||
| CLASSIFICA 1500 STILE LIBERO MASCHILI | |||||
| 1 | NARDELLO MARCO | 87 | RAG | SCHIO NUOTO | 18.09.4 |
| 2 | PADOAN ROBERTO | 88 | RAG | LEOSPORT | 19.53.3 |
| 3 | POLETTO CARLO | 87 | RAG | LEOSPORT | 20.03.0 |
| . | |||||
| CLASSIFICA 800 STILE LIBERO FEMMINILI | |||||
| 1 | PIETRIBIASI MICHELA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 9.25.8 |
| 2 | REBELLATO SILVIA | 88 | RAG | TEAM VENETO | 9.30.4 |
| 3 | FERRARI ALESSANDRA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 9.35.8 |
| 4 | GRESELIN ANNA | 90 | ESA | SCHIO NUOTO | 9.59.7 |
| 5 | RETIS CHIARA | 89 | RAG | SCHIO NUOTO | 10.08.4 |
| 6 | TONIATO BEATRICE | 88 | RAG | TEAM VENETO | 10.11.7 |
| 7 | CAMPI VALENTINA | 88 | RAG | BENTEGODI | 10.31.5 |
| 8 | SANDRI MARTINA | 88 | RAG | SCHIO NUOTO | 10.33.4 |
| 9 | MAROCCOLO GIORGIA | 89 | RAG | TEAM EUGANEO | 10.50.7 |
| 10 | BALASSO ANNA | 88 | RAG | SPORT MANAGEMENT THIENE | 10.53.08 |
| 11 | VIRANO GIORGIA | 89 | RAG | BENTEGODI | 11.12.02 |
| 12 | DEL FAVERO IRENE | 89 | RAG | SCHIO NUOTO | 11.25.06 |
| 13 | GUARNIERI GIULIA | 89 | RAG | ADRIANUOTO | 12.17.02 |
| . | TORNA ALL' INIZIO | ||||